本年度超馬類型含定距超馬29項,定時超馬7項。全年合計36項。日期排序詳見表A
日期 | 事事名稱 | 賽程 | 主承辦單位 | |
1 | 2016/12/31 | 花蓮洄瀾灣跨年路跑節(馬拉松第1天) | 110K/42/24/10/5 | 中華民國超級馬拉松跑者協會 |
2 | 2016/12/17 | 寶二慈善環保超級馬拉松 | 45K/10K/慈善10K | 竹科慢跑協會 |
3 | 2016/12/5 | 牧野池上馬拉松(環花東系列賽) | 45K/23K/11K | 臺灣路跑馬拉松協會/臺灣極限鐵人協會 |
4 | 2016/11/27 | 第三屆南投馬拉松在埔里 | 44.6K/21K/12K/4K | 南投縣馬拉松協會/舒康跑跑樂 |
5 | 2016.11/26 | 宜蘭冬山河超級馬拉松賽(第二日) | 100K/50/42/20K/10 | 中華民國超級馬拉松跑者協會 |
6 | 2016/11/25 | 宜蘭冬山河超級馬拉松賽(第一日) | 100mile/100K | 中華民國超級馬拉松跑者協會 |
7 | 2016/11/20 | 第二屆濁水溪100公里國際超級馬拉松 | 100K/75/42/21/12/6 | 臺灣謙信越野馬拉松協會 |
8 | 2016/10/23 | 柿紅心動~戰慄雪霸超級馬拉松 | 70K/42K/28K/13K | 五峰鄉公所/中華13知路跑協會 |
9 | 2015/10/8 | 第二屆美濃天后宮超級馬拉松 | 45K | 美濃天后宮 |
10 | 2016/10/1 | 第六屆開廣飛跑盃50公里全國超馬賽 | 50K | 中華民國超級馬拉松跑者協會 |
11 | 2016/9/24 | 環跑臺北60公里/70公里認證賽 | 70K/60K | 中華長跑協會/大佳運動行銷 |
12 | 2016/7/30 | 情人谷夢幻湖超馬 | 45K | 皮蛋家族工作室 |
13 | 2016/7/24 | 阿草跑出路~田溪水超馬一騎跑 | 46.5K | 彰化縣馬拉松路跑/田中鎮觀光商圈協會 |
14 | 2016/6/5 | 2017鎮西堡~祖靈之鑰超級馬拉松志工馬 | 54K/47K | 中華13知路跑協會 |
15 | 2016/5/29 | 鳳飛鷹揚136 | 50K | 變形蟲工作室 |
16 | 2016/5/15 | 柿紅心動~戰慄雪霸超級馬拉松志工馬 | 70K/42.195K/28K | 五峰鄉公所/中華13知路跑協會 |
17 | 2016/5/7 | 飲水思源感恩許願馬 | 45K | 許願工作室 |
18 | 2016/4/24 | 環跑臺北60公里/70公里認證賽 | 70K/60K | 中華長跑協會/大佳運動行銷 |
19 | 2016/4/100 | 第二屆飄浮_欣賞_醉夢_圓夢_北橫超馬 | 57K | 變形蟲工作室 |
20 | 2016/4/9 | 澎湖環島超級馬拉松賽 | 100K/50K | 艋舺跑者文化協會/澎湖縣馬拉松協會 |
21 | 2016/4/3 | 為自己再驕傲一次--竹山城超級馬拉松 | 48K/25K/10K | 李清言之工作室 |
22 | 2016/3/12 | 第6屆南橫(霧鹿峽谷)超級馬拉松 | 120K/100K/60K/45K | 臺灣路跑馬拉松協會/臺灣極限鐵人協會 |
23 | 2016/3/6 | 思戀山情中寮山惡地超級馬拉松 | 47.3K/27.7K | 愛跑部慢跑隊 |
24 | 2016/2/21 | 藍鯨坪林超級馬拉松路跑賽 | 110K/102/80/50/21/10 | 藍鯨國際科技股份有限公司 |
25 | 2016/2/8 | 第三屆大佳拜年馬拉松大賽 | 50K/42.2K | 中華長跑協會 |
26 | 201/02/08 | 歡樂拜年馬之宮廟之旅 | 45K | 皮蛋家族工作室 |
27 | 2016/2/8 | 永保安康 第九屆猴賽雷府城拜年馬拉松 | 53.5K | 府城拜年馬拉松工作團隊 |
28 | 2016/1/24 | 尖石鄉鎮西堡"君臨天下超馬賽 | 100K/80K/54K | 13知路跑協會 |
29 | 2016/1/2 | 2015 第四屆真武山玄武盃馬拉松邀請賽 | 56K/32/15 | 真武山受玄宮 |
1 | 2016/1/29 | 臺北國際花博公園超級馬拉松賽 | 48H/24H/12H/6H | 中華民國超級馬拉松跑者協會 |
2 | 2016/3/20 | 第五屆北大超馬 堅持到底12小時超馬賽 | 12H | 新北市石頭溪慢跑協會 |
3 | 2016/4/9 | 府城超級馬拉松 | 12H/6H/3H/1H | 百事樂運動行銷整合有限公司 |
4 | 2016/8/27 | 斗棒超級馬拉松暨歡樂有氧派對 | 6H/3H/1H | 斗棒夜跑協會 |
5 | 2016/11/19 | IAU亞洲暨大洋洲盃暨全國24/12/6H超馬 | 24H/12H/6H | 高市政/友緣慢跑 |
6 | 2016/12/3 | 東吳國際超級馬拉松 | 24H/5H接力 | 東吳大學體育室 |
7 | 2016/12/18 | 高雄大學12小時超級馬拉松 | 12H/6H/3H | 硬鐵泛超馬團隊/愛跑部慢跑隊 |
註- 42K為42.195公里標馬的簡稱 |
沒有留言:
張貼留言