No | Day | 摘要 | 備註 |
1 | 2024/4/18 | 飛航行程-桃園-浦東 | |
2 | 2024/4/19 | 飛航行程 浦東- 布達佩斯 | |
3 | 2024/4/20 | 特倫欽- 維利卡鹽礦- 克拉科夫 | Trencin- Krakow |
4 | 2024/4/21 | 克拉科夫-琴斯托霍瓦-華沙 | |
5 | 2024/4/22 | 華沙巿區觀光 | |
6 | 2024/4/23 | 華沙- 比亞斯托克- 考納斯 | |
7 | 2024/4/24 | 考納斯- 聖十字山- 帕努 | |
8 | 2024/4/25 | 帕努- 塔林 | |
9 | 2024/4/26 | 塔林- 里加 Riga | |
10 | 2024/4/27 | 里加- 維爾紐斯 | |
11 | 2024/4/28 | 維拉紐斯-特爾凱城堡- 米科氏伊基 | |
12 | 2024/4/29 | 米科氏伊基- 馬祖爾湖區- 格但斯克 | |
13 | 2024/4/30 | 格但斯克- 羅茲 | |
14 | 2024/5/1 | 羅茲- 布爾諾 Brno | |
15 | 2024/5/2 | 布爾諾- 布達佩斯 | |
16 | 2024/5/3 | 飛航行程 布達佩斯-浦東 | |
17 | 2024/5/4 | 飛航行程 浦東- 桃園 |
沒有留言:
張貼留言