| 日期 | 名稱 | 賽程 | 區 | 集合地點 | |
| 1 | 2005/2/27 | 第11屆永和全國馬拉松 | 42.195 | 北 | 橋下 |
| 2 | 2005/3/27 | NIKE國際國道馬松 | 42.195/21/10K | 北 | 六號水門 |
| 3 | 2005/4/11 | 合石國際馬拉松 | 42.195/21/11K | 北 | 金山活動中心 |
| 4 | 2005/4/24 | 八里左岸馬拉松 | 42.195/21/12K | 北 | |
| 5 | 2005/8/28 | 梨山馬拉松 | 42.195 | 中 | 梨山賓館前 |
| 6 | 2005/9/4 | 第1屆泰雅森林馬拉松賽 | 195/21/10 | 中 | 泰雅渡假村 |
| 7 | 2005/9/25 | 恆春古城130年路跑競賽 | 42.195k/21k/10k/6k | 南 | 恆春鎮公所 |
| 8 | 2005/10/9 | TBIM臺灣大道國際馬 | 42.195k/21k/10k/4.5k | 中 | 臺中市政府 |
| 9 | 2005/10/23 | 金城桐花盃全民路跑賽 | 42.195k/21k/10k/5k | 北 | 土城市城林橋下 |
| 10 | 2005/11/5 | 太魯閣馬拉松 | 42.195k/21k/5k | OT | 太魯閣 |
| 11 | 2005/11/13 | MIZUNO馬拉松接力賽 | 42.195k | 中 | 日月潭德化社廣場 |
| 12 | 2005/12/11 | 第22屆曾文水庫馬拉松 | 42.195k/12k/3k | 南 | 曾文水庫 |
| 13 | 2005/12/18 | ING臺北國際馬拉松 | 42.195k/21k/10k/1k | 北 | 臺北市政府 |
| 資料來源-
跑者廣場/全國賽會 製表/陳篤恭(by tgchen) |
|||||
台灣馬拉松年度總目點閱如下:-
|
|||||
星期五, 8月 19, 2016
2005馬拉松全國賽會年度總目
2006馬拉松全國賽會年度總目
95年馬拉松賽事全年合計18場,含北中南分別為10、3、3及其他(OT) 2場。
| No | 日期 | 名稱 | 賽程 | 區 | 集合地點 |
| 1 | 2006/2/28 | 台灣國際馬拉松 | 42.195k/10k/4k | 南 | 雲林古坑 |
| 2 | 2006/3/5 | 金石國際馬拉松 | 42.195k/21k/6k | 北 | 萬里太平洋翡翠灣 |
| 3 | 2006/3/19 | NIKE臺北國際國道馬拉松 | 42.195k/21k/10k/5k | 北 | 中山高(五股--汐止段) |
| 4 | 2006/4/16 | 三重市市長盃全國馬拉松賽 | 42.195k/21k/10k/3k | 北 | 三重市龍門路底 |
| 5 | 2006/6/3 | 假日馬拉松 | 42.195k | 北 | 景美橋 |
| 6 | 2006/7/1 | 假日馬拉松 | 42.195k | 北 | 木柵動物園 |
| 7 | 2006/7/30 | 梨山馬拉松 | 42.195k/15k/3.5k | 中 | 梨山 |
| 8 | 2006/8/2 | 高灘地馬拉松 | 42.195K | 北 | 土城市城林橋 |
| 9 | 2006/10/1 | 金城盃路跑賽 | 42.195k/10k/5k | 北 | 浮州橋下河濱公園 |
| 10 | 2006/10/2 | 大腳丫森林馬拉賽 | 42.195k | 中 | 泰雅渡假村 |
| 11 | 2006/10/8 | 雙潭馬拉松 | 42.195k/21k/6.5k | 南 | 嘉義市蘭潭 |
| 12 | 2006/11/4 | 太魯閣國際馬拉松 | 42.195k/21k/5k | OT | 太魯閣 |
| 13 | 2006/11/19 | 第一屆風城盃馬拉松 | 42.195k/5k | 北 | 新竹市景觀大道 |
| 14 | 2006/11/26 | MIZUNO 百週年馬拉松接力 | 42.195k北 | 北 | 金山青年活動中心 |
| 15 | 2006/12/3 | 日月潭環湖馬拉松賽 | 42.195k/12k/5k | 中 | 日月潭 |
| 16 | 2006/12/10 | 曾文水庫馬拉松賽 | 42.195k/12k/3k | 南 | 南區水資源局 |
| 17 | 2006/12/17 | NG 臺北國際馬拉松 | 42.195k/21k/9k | 北 | 臺北市政府 |
| 18 | 2006/12/23 | 澎湖馬拉松 | 42.195k/21k/9k/2.3K | OT | 澎湖觀音亭 |
| 資料來源- 跑者廣場/全國賽會-製表/陳篤恭(by tgchen) | |||||
台灣馬拉松年度總目點閱如下:-
|
|||||
| 延伸閱讀 # 虎頭蛇尾無疾而終- 2006台灣國際馬拉松 |
|||||
2007馬拉松全國賽會年度總目
96年馬拉松賽事全年合計13場,含北中南(OT)分別為6、2、3及其他2場。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008馬拉松全國賽會年度總目
97年馬拉松賽事全年合計24場,含北中南分別為11、6、6及其他(OT)1場。
| No. | 日期 | 項目 | 賽程 | 區城 |
| 1 | 2008/1/5 | 金門國際馬拉松賽 | 42.195k/21k/10k/3k | 北 |
| 2 | 2008/1/13 | 西子灣馬拉松 | 42.195K/21K/10K | 南 |
| 3 | 2008/2/24 | 谷關河谷馬拉松 | 42.195K/21K/10K/5K | 中 |
| 4 | 2008/2/24 | 台南古都馬拉松 | 42.195K/21K/10K/3K | 南 |
| 5 | 2008/3/2 | 金石馬拉松 | 42.195K/21K/6K | 北 |
| 6 | 2008/3/9 | 南投八卦山台地全國馬拉松 | 42.195k | 中 |
| 7 | 2008/3/23 | 家樂福台北國道馬拉松 | 42.195K/21K/10K | 北 |
| 8 | 2008/3/30 | 鎮瀾宮國際馬拉松 | 42.195K/21K/6K/1.5K | 中 |
| 9 | 2008/3/30 | 屏東墾丁馬拉松 | 42.195K/12K/5K | 南 |
| 10 | 2008/4/6 | 高灘地馬拉松 | 42.195K | 北 |
| 11 | 2008/4/13 | 三重市全國馬拉松賽 | 42.195k/21k/8k/3k | 北 |
| 12 | 2008/4/13 | UMC 國際馬拉松 | 42.195K/21K/9K/5.6K | 北 |
| 13 | 2008/5/4 | 台中港盃全國馬拉松賽 | 42.195K | 中 |
| 14 | 2008/6/1 | 永和假日馬拉松 | 42.195K | 北 |
| 15 | 2008/10/5 | 金城桐花盃全民路跑賽 | 42.195K/10K/5K | 北 |
| 16 | 2008/10/11 | 第15屆梨山馬拉松 | 42.195K/21K/3.5K | 中 |
| 17 | 2008/10/19 | 第4屆南投泰雅盃森林馬拉松 | 42.195k/9.2k | 中 |
| 18 | 2008/11/1 | 太魯閣國際馬拉松 | 42.195k/21k/5k | OT |
| 19 | 2008/11/16 | 桃園全國馬拉松 | 42.195k/21K/4K | 北 |
| 20 | 2008/11/30 | 白河佳偶節全國馬拉松賽 | 42.195K | 南 |
| 21 | 2008/12/7 | 宜蘭全國馬拉松 | 42.195K/21K/10K/5K | 北 |
| 22 | 2008/12/14 | 第25屆曾文水庫馬拉松賽 | 42.195K/12K/3K | 南 |
| 23 | 2008/12/21 | ING台北國際馬拉松 | 42.195K/21K/9K/3K2K | 北 |
| 24 | 2008/12/28 | 嘉義老爺盃馬拉松賽 | 42.195K/21K/7.5K | 南 |
| 資料來源- 跑者廣場/全國賽會-製表/陳篤恭(by tgchen) | ||||
2009馬拉松全國賽會年度總目
![]() |
| 2009/11/29- 陳篤恭及李玉順伉儷在白河佳偶馬拉松 |
| No. | 日期 | 賽事名稱 | 賽程 | 區域 |
| 1 | 2009/1/3 | 金門馬拉松 | 42.195K/21K/10K/5K | OT |
| 2 | 2009/1/11 | 長青盃西子灣全國馬拉松 | 12.195/21/10K | 南 |
| 3 | 2009/2/15 | 北馬櫻花馬拉松 | 42.195K | 北 |
| 4 | 2009/2/15 | 台南古都馬拉松 | 42.195K/21K/10K/3K | 南 |
| 5 | 2009/3/1 | 北縣萬金石馬拉松 | 42.195K/21K/6K北 | 北 |
| 6 | 2009/3/15 | 家樂福台北國道馬拉松 | 42.195K/21K/10K | 北 |
| 7 | 2009/3/21 | 國道六號通車星光馬拉松 | 42.195K/21K/5K | 中 |
| 8 | 2009/3/22 | Mizuno墾丁全國馬拉松 | 42.195K/12/5K | 南 |
| 9 | 2009/3/29 | 土城市高灘地馬拉松 | 42.195K | 北 |
| 10 | 2009/4/12 | 三重全國馬拉松 | 42.195K/21K/10K | 北 |
| 11 | 2009/4/19 | MIZUNO宜蘭國道五號馬拉松 | 42.195K/21K/10K/5K | 北 |
| 12 | 2009/4/26 | 八卦山台地桐花道馬拉松 | 42.195K/23K/6K | 中 |
| 13 | 2009/7/5 | 億載金城丫南假日馬拉松 | 42.195K | 南 |
| 14 | 2009/9/20 | 艋舺盃馬拉松 | 42.195k | 北 |
| 15 | 2009/9/27 | 苗栗國際馬拉松 | 42.195K/21K/10K/3 | 中 |
| 16 | 2009/10/4 | TBIM台灣大道國際馬拉松 | 42.195K/21K/10K/5K | 中 |
| 17 | 2009/10/11 | 國際扶輪日月潭環湖馬拉松 | 42.195K/21K/6K | 中 |
| 18 | 2009/10/25 | 金城桐花盃全國路跑賽 | 42.195K/10K/5K | 北 |
| 19 | 2009/11/1 | 第16屆梨山馬拉松 | 42.195K/21K/3.5K | 中 |
| 20 | 2009/11/7 | 第10屆太魯閣峽谷馬拉松 | 42.195K/21K/5K | OT |
| 21 | 2009/11/15 | 桃園全國馬拉松 | 42.195K/21K/4K | 北 |
| 22 | 2009/11/22 | 宜蘭縣蘭陽盃馬拉松 | 42.195K/21K/6K | OT |
| 23 | 2009/11/22 | 花東縱谷樂活台東馬拉松賽 | 42.195K/21K/5K | OT |
| 24 | 2009/11/29 | 白河佳藕盃全國馬拉松賽 | 42.195K/10K | 南 |
| 25 | 2009/12/13 | 第26屆曾文水庫馬拉松 | 42.195K/12K/3K | 南 |
| 26 | 2009/12/20 | 富邦台北馬拉松 | 42.195K/21K/10K/3K | 北 |
| 27 | 2009/12/26 | 遠東新世紀盃馬拉松 | 42.195K/21K/10K/5K | 北 |
| 28 | 2009/12/27 | 嘉義老爺盃馬拉松賽 | 42.195K/21K/7.5K | 南 |
| 資料來源- 跑者廣場/全國賽會-製表/陳篤恭(by tgchen) | ||||
台灣馬拉松歷年賽會總目點閱如下:-
|
||||
2010馬拉松全國賽會年度總目
![]() |
| 2010/1/31- 陳篤恭在台南古都馬拉松 |
99年馬拉松賽事全年合計32場,含北中南分別為14、4、7及其他(OT) 7場。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台灣馬拉松歷年賽會總目點閱如下:-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011馬拉松全國賽會年度總目
![]() |
| 2011/2/27- 陳篤恭在東京馬拉松 |
100年馬拉松賽事全年合計41場,含北中南分別為16、10、9及其他(OT)6場。
| No | 日期 | 項目 | 賽程 | 區 |
| 1 | 2011/1/1 | 元旦雲林全國馬拉松賽 | 42.195K/23K | 南 |
| 2 | 2011/1/9 | 第六屆泰雅盃森林馬拉松 | 42.195K/21K/9K | 中 |
| 3 | 2011/1/16 | 金門馬拉松(本賽事共限2200人) | 42.195K/21K/10K/5K | OT |
| 4 | 2011/1/23 | 臺南古都國際萬人馬拉松賽 | 42.195K/21K/10K/3K | 南 |
| 5 | 2011/1/30 | 淡水河馬拉松 | 42.195K/21K/10K/ | 北 |
| 6 | 2011/2/13 | 屏東縣阿里港全國馬拉松賽 | 42.195K/21K/5K | 南 |
| 7 | 2011/2/20 | 第二屆高雄國際馬拉松 | 42.195K/23K/12K/4K | 南 |
| 8 | 2011/2/27 | 雙溪之美-北馬櫻花馬拉松 | 42.195K/21K | 北 |
| 9 | 2011/3/6 | 萬金石國際馬拉松 | 42.195K/21K/6K | 北 |
| 10 | 2011/3/20 | 台北國道馬拉松 | 42.195K/21K/10K | 北 |
| 11 | 2011/3/20 | 鳳山美津濃跑三校越野馬拉松 | 42.195K/21K | 南 |
| 12 | 2011/3/27 | 蘆竹100 迎春越野路跑 | 42.195K/21K/7K | 北 |
| 13 | 2011/4/3 | 火燒島全國馬拉松 | 42.195K/21K/5K | OT |
| 14 | 2011/4/10 | 三重市全國馬拉松 | 42.195K/21K/8K/2.5K | 北 |
| 15 | 2011/4/17 | 葫蘆墩全國馬拉松 | 42.195K/21K | 中 |
| 16 | 2011/4/24 | 八卦山台地馬拉松 | 42.195K/21K/5K | 中 |
| 17 | 2011/5/8 | 金城桐花盃全國路跑賽 | 42.195K/10K/5K | 北 |
| 18 | 2011/5/15 | 苗栗縣縣長盃永和山環湖馬拉松 | 42.195K/21K/3K | 中 |
| 19 | 2011/6/12 | 海山馬拉松 | 42.195K/21K | 北 |
| 20 | 2011/7/16 | 安平追想曲- 億載金城星光馬拉松 | 42.195K | 南 |
| 21 | 2011/10/2 | 新竹國際馬拉松 | 42.195K/21K/10K/3K | 北 |
| 22 | 2011/10/9 | 第2屆信義鄉葡萄馬拉松 | 42.195K/23.2K/10K/6K | 中 |
| 23 | 2011/10/16 | 基隆市忠孝獅子盃五分山馬拉松 | 42.195K/21K/7K | 北 |
| 24 | 2011/10/29 | 遠東新世紀盃馬拉松賽 | 21K/10K | 北 |
| 25 | 2011/10/30 | 高美濕地馬拉松賽 | 42.195K/21K/8K | 中 |
| 26 | 2011/11/5 | 太魯閣峽谷馬拉松 | 42.195K/21K/5K | OT |
| 27 | 2011/11/12 | 澎湖馬拉松 | 42.195K/21K/10K/2.7K | OT |
| 28 | 2011/11/13 | 桃園全國馬拉松 | 42.195K/21K/4K | 北 |
| 29 | 2011/11/19 | 苗栗國際馬拉松 | 42.195K/21K/10K/3K | 中 |
| 30 | 2011/11/20 | 艋舺盃全國馬拉松路跑賽 | 42.195K | 北 |
| 31 | 2011/11/27 | 第三屆樂活台東馬拉松賽 | 42.195K/21K/10K/5K | OT |
| 32 | 2011/11/27 | 阿公店全國馬拉松賽 | 42.195K/21K | 南 |
| 33 | 2011/12/1 | 合歡山馬拉松 | 42.195K | 中 |
| 34 | 2011/12/4 | 屏東單車國道馬拉松 | 42.195K/21K/10K/2.2K | 南 |
| 35 | 2011/12/11 | 第28屆Mizuno曾文水庫馬拉松賽 | 42.195K/12K/3K | 北 |
| 36 | 2011/12/18 | 富邦台北馬拉松 | 42.195K/21K/9K/3K | 北 |
| 37 | 2011/12/25 | 新北市越野馬拉松賽 | 42.195K/21K/10K | 北 |
| 38 | 2011/12/25 | 嘉市GO!雙潭馬拉松賽 | 42.195K/21K | 南 |
| 39 | 2011/12/31 | 台中生活圈4號線通車馬拉松賽 | 42.195K/21K/5K | 中 |
| 40 | 2011/12/31 | 中潭公路馬拉松(超鐵三項系列) | 42.195K/21K/5K | 中 |
| 41 | 201112/31 | 跨海峽賽-首屆平潭星光馬拉松 | 42.195K/21K/5K | OT |
| 資料來源- 跑者廣場/全國賽會-製表/陳篤恭(by tgchen) | ||||
訂閱:
文章 (Atom)
對話-伊斯蘭與寛容的未來
改革伊斯蘭教己漸漸成為廿一世紀政治意識形態最重要的議題。本書對話坦誠、睿智且富有感情,尤其在涉及的思想與道德議題有最佳闡述。 這本書載錄 美國新無神論者 山姆 - 哈里斯 (Sam Harris) ,以及前 伊斯蘭極端份子 德 - 納瓦茲 Maajud Nawaz)...
-
維基百科列表「清代台灣民變」從17到19世紀將近20件。其中「三大民變」分別在17(朱一貴)、18(林爽文)、19世紀(戴潮春)各一次,以後者歷時四年時間最久。可惜遺跡、事實與真相保留很少,看到的紀念碑都很現代化。有幸拜謁現場彌足珍貴,載錄分享如下: 鴨母王朱一貴紀念碑 ...
-
週末晨跑7.7公里,氣溫回升到18、19度,澄清湖畔晨跑真舒服。 你覺得週末是星期六、還是星期天?維基百科説明「周末,又作週末,英文是weekend」,也就是每個禮拜的最後一天,但是每個人看法不同。 「我覺得週末應該是禮拜天」,因為週休二日之後,每週六、日休連,星期一是新週的...
-
「卡那卡那富」、與「拉阿魯哇」兩族經過4年多的奮戰,終於喚回真正屬於自己的名字。台灣原住民14族,在 2014年 終於擴增為16族。 行政院在2014年5月8日邀集學者專家與地方機關代表召開審查會,高雄市政府由原民會副主委谷縱代表參加,審查會針對法定程序、學理支撐、民意表現三層...



