97年馬拉松賽事全年合計24場,含北中南分別為11、6、6及其他(OT)1場。
No. | 日期 | 項目 | 賽程 | 區城 |
1 | 2008/1/5 | 金門國際馬拉松賽 | 42.195k/21k/10k/3k | 北 |
2 | 2008/1/13 | 西子灣馬拉松 | 42.195K/21K/10K | 南 |
3 | 2008/2/24 | 谷關河谷馬拉松 | 42.195K/21K/10K/5K | 中 |
4 | 2008/2/24 | 台南古都馬拉松 | 42.195K/21K/10K/3K | 南 |
5 | 2008/3/2 | 金石馬拉松 | 42.195K/21K/6K | 北 |
6 | 2008/3/9 | 南投八卦山台地全國馬拉松 | 42.195k | 中 |
7 | 2008/3/23 | 家樂福台北國道馬拉松 | 42.195K/21K/10K | 北 |
8 | 2008/3/30 | 鎮瀾宮國際馬拉松 | 42.195K/21K/6K/1.5K | 中 |
9 | 2008/3/30 | 屏東墾丁馬拉松 | 42.195K/12K/5K | 南 |
10 | 2008/4/6 | 高灘地馬拉松 | 42.195K | 北 |
11 | 2008/4/13 | 三重市全國馬拉松賽 | 42.195k/21k/8k/3k | 北 |
12 | 2008/4/13 | UMC 國際馬拉松 | 42.195K/21K/9K/5.6K | 北 |
13 | 2008/5/4 | 台中港盃全國馬拉松賽 | 42.195K | 中 |
14 | 2008/6/1 | 永和假日馬拉松 | 42.195K | 北 |
15 | 2008/10/5 | 金城桐花盃全民路跑賽 | 42.195K/10K/5K | 北 |
16 | 2008/10/11 | 第15屆梨山馬拉松 | 42.195K/21K/3.5K | 中 |
17 | 2008/10/19 | 第4屆南投泰雅盃森林馬拉松 | 42.195k/9.2k | 中 |
18 | 2008/11/1 | 太魯閣國際馬拉松 | 42.195k/21k/5k | OT |
19 | 2008/11/16 | 桃園全國馬拉松 | 42.195k/21K/4K | 北 |
20 | 2008/11/30 | 白河佳偶節全國馬拉松賽 | 42.195K | 南 |
21 | 2008/12/7 | 宜蘭全國馬拉松 | 42.195K/21K/10K/5K | 北 |
22 | 2008/12/14 | 第25屆曾文水庫馬拉松賽 | 42.195K/12K/3K | 南 |
23 | 2008/12/21 | ING台北國際馬拉松 | 42.195K/21K/9K/3K2K | 北 |
24 | 2008/12/28 | 嘉義老爺盃馬拉松賽 | 42.195K/21K/7.5K | 南 |
資料來源- 跑者廣場/全國賽會-製表/陳篤恭(by tgchen) | ||||
沒有留言:
張貼留言