![]() |
2011/2/27- 陳篤恭在東京馬拉松 |
100年馬拉松賽事全年合計41場,含北中南分別為16、10、9及其他(OT)6場。
No | 日期 | 項目 | 賽程 | 區 |
1 | 2011/1/1 | 元旦雲林全國馬拉松賽 | 42.195K/23K | 南 |
2 | 2011/1/9 | 第六屆泰雅盃森林馬拉松 | 42.195K/21K/9K | 中 |
3 | 2011/1/16 | 金門馬拉松(本賽事共限2200人) | 42.195K/21K/10K/5K | OT |
4 | 2011/1/23 | 臺南古都國際萬人馬拉松賽 | 42.195K/21K/10K/3K | 南 |
5 | 2011/1/30 | 淡水河馬拉松 | 42.195K/21K/10K/ | 北 |
6 | 2011/2/13 | 屏東縣阿里港全國馬拉松賽 | 42.195K/21K/5K | 南 |
7 | 2011/2/20 | 第二屆高雄國際馬拉松 | 42.195K/23K/12K/4K | 南 |
8 | 2011/2/27 | 雙溪之美-北馬櫻花馬拉松 | 42.195K/21K | 北 |
9 | 2011/3/6 | 萬金石國際馬拉松 | 42.195K/21K/6K | 北 |
10 | 2011/3/20 | 台北國道馬拉松 | 42.195K/21K/10K | 北 |
11 | 2011/3/20 | 鳳山美津濃跑三校越野馬拉松 | 42.195K/21K | 南 |
12 | 2011/3/27 | 蘆竹100 迎春越野路跑 | 42.195K/21K/7K | 北 |
13 | 2011/4/3 | 火燒島全國馬拉松 | 42.195K/21K/5K | OT |
14 | 2011/4/10 | 三重市全國馬拉松 | 42.195K/21K/8K/2.5K | 北 |
15 | 2011/4/17 | 葫蘆墩全國馬拉松 | 42.195K/21K | 中 |
16 | 2011/4/24 | 八卦山台地馬拉松 | 42.195K/21K/5K | 中 |
17 | 2011/5/8 | 金城桐花盃全國路跑賽 | 42.195K/10K/5K | 北 |
18 | 2011/5/15 | 苗栗縣縣長盃永和山環湖馬拉松 | 42.195K/21K/3K | 中 |
19 | 2011/6/12 | 海山馬拉松 | 42.195K/21K | 北 |
20 | 2011/7/16 | 安平追想曲- 億載金城星光馬拉松 | 42.195K | 南 |
21 | 2011/10/2 | 新竹國際馬拉松 | 42.195K/21K/10K/3K | 北 |
22 | 2011/10/9 | 第2屆信義鄉葡萄馬拉松 | 42.195K/23.2K/10K/6K | 中 |
23 | 2011/10/16 | 基隆市忠孝獅子盃五分山馬拉松 | 42.195K/21K/7K | 北 |
24 | 2011/10/29 | 遠東新世紀盃馬拉松賽 | 21K/10K | 北 |
25 | 2011/10/30 | 高美濕地馬拉松賽 | 42.195K/21K/8K | 中 |
26 | 2011/11/5 | 太魯閣峽谷馬拉松 | 42.195K/21K/5K | OT |
27 | 2011/11/12 | 澎湖馬拉松 | 42.195K/21K/10K/2.7K | OT |
28 | 2011/11/13 | 桃園全國馬拉松 | 42.195K/21K/4K | 北 |
29 | 2011/11/19 | 苗栗國際馬拉松 | 42.195K/21K/10K/3K | 中 |
30 | 2011/11/20 | 艋舺盃全國馬拉松路跑賽 | 42.195K | 北 |
31 | 2011/11/27 | 第三屆樂活台東馬拉松賽 | 42.195K/21K/10K/5K | OT |
32 | 2011/11/27 | 阿公店全國馬拉松賽 | 42.195K/21K | 南 |
33 | 2011/12/1 | 合歡山馬拉松 | 42.195K | 中 |
34 | 2011/12/4 | 屏東單車國道馬拉松 | 42.195K/21K/10K/2.2K | 南 |
35 | 2011/12/11 | 第28屆Mizuno曾文水庫馬拉松賽 | 42.195K/12K/3K | 北 |
36 | 2011/12/18 | 富邦台北馬拉松 | 42.195K/21K/9K/3K | 北 |
37 | 2011/12/25 | 新北市越野馬拉松賽 | 42.195K/21K/10K | 北 |
38 | 2011/12/25 | 嘉市GO!雙潭馬拉松賽 | 42.195K/21K | 南 |
39 | 2011/12/31 | 台中生活圈4號線通車馬拉松賽 | 42.195K/21K/5K | 中 |
40 | 2011/12/31 | 中潭公路馬拉松(超鐵三項系列) | 42.195K/21K/5K | 中 |
41 | 201112/31 | 跨海峽賽-首屆平潭星光馬拉松 | 42.195K/21K/5K | OT |
資料來源- 跑者廣場/全國賽會-製表/陳篤恭(by tgchen) |
沒有留言:
張貼留言