98年2009馬拉松賽事全年合計28場,含北中南分別為11、6、7及其他(OT) 4場。
No. | 日期 | 賽事名稱 | 賽程 | 區域 |
1 | 2009/1/3 | 金門馬拉松 | 42.195K/21K/10K/5K | OT |
2 | 2009/1/11 | 長青盃西子灣全國馬拉松 | 12.195/21/10K | 南 |
3 | 2009/2/15 | 北馬櫻花馬拉松 | 42.195K | 北 |
4 | 2009/2/15 | 台南古都馬拉松 | 42.195K/21K/10K/3K | 南 |
5 | 2009/3/1 | 北縣萬金石馬拉松 | 42.195K/21K/6K北 | 北 |
6 | 2009/3/15 | 家樂福台北國道馬拉松 | 42.195K/21K/10K | 北 |
7 | 2009/3/21 | 國道六號通車星光馬拉松 | 42.195K/21K/5K | 中 |
8 | 2009/3/22 | Mizuno墾丁全國馬拉松 | 42.195K/12/5K | 南 |
9 | 2009/3/29 | 土城市高灘地馬拉松 | 42.195K | 北 |
10 | 2009/4/12 | 三重全國馬拉松 | 42.195K/21K/10K | 北 |
11 | 2009/4/19 | MIZUNO宜蘭國道五號馬拉松 | 42.195K/21K/10K/5K | 北 |
12 | 2009/4/26 | 八卦山台地桐花道馬拉松 | 42.195K/23K/6K | 中 |
13 | 2009/7/5 | 億載金城丫南假日馬拉松 | 42.195K | 南 |
14 | 2009/9/20 | 艋舺盃馬拉松 | 42.195k | 北 |
15 | 2009/9/27 | 苗栗國際馬拉松 | 42.195K/21K/10K/3 | 中 |
16 | 2009/10/4 | TBIM台灣大道國際馬拉松 | 42.195K/21K/10K/5K | 中 |
17 | 2009/10/11 | 國際扶輪日月潭環湖馬拉松 | 42.195K/21K/6K | 中 |
18 | 2009/10/25 | 金城桐花盃全國路跑賽 | 42.195K/10K/5K | 北 |
19 | 2009/11/1 | 第16屆梨山馬拉松 | 42.195K/21K/3.5K | 中 |
20 | 2009/11/7 | 第10屆太魯閣峽谷馬拉松 | 42.195K/21K/5K | OT |
21 | 2009/11/15 | 桃園全國馬拉松 | 42.195K/21K/4K | 北 |
22 | 2009/11/22 | 宜蘭縣蘭陽盃馬拉松 | 42.195K/21K/6K | OT |
23 | 2009/11/22 | 花東縱谷樂活台東馬拉松賽 | 42.195K/21K/5K | OT |
24 | 2009/11/29 | 白河佳藕盃全國馬拉松賽 | 42.195K/10K | 南 |
25 | 2009/12/13 | 第26屆曾文水庫馬拉松 | 42.195K/12K/3K | 南 |
26 | 2009/12/20 | 富邦台北馬拉松 | 42.195K/21K/10K/3K | 北 |
27 | 2009/12/26 | 遠東新世紀盃馬拉松 | 42.195K/21K/10K/5K | 北 |
28 | 2009/12/27 | 嘉義老爺盃馬拉松賽 | 42.195K/21K/7.5K | 南 |
資料來源- 跑者廣場/全國賽會-製表/陳篤恭(by tgchen) | ||||
台灣馬拉松歷年賽會總目點閱如下:-
|
||||
沒有留言:
張貼留言