2022高雄富邦馬拉松- 起跑拱門在世運主場館外側大馬路 |
2022高雄富邦馬拉松- 全馬賽道示意圖 |
2022高雄富邦馬拉松- 各組關門及起跑時間表 |
睽違兩年,疫情過後第十屆高雄馬拉松終於在11月26日恢復舉辦。今年的「關門時間」、以及「賽道」稍有所變動,我也第一次缺席。
首先關門時間取消「人龍時間」,從06:15縮減為06:00,造成後段班跑者壓力。另外,賽道改從翠華路轉向馬卡道路之後,主要沿著愛河西、北兩岸。捨棄博愛路、中山路交通阻塞的風險,實為明智之舉。賽後普遍受到好評。
歷屆高雄馬參賽一覧表
屆次 | 日期 | 成績 | 馬數 |
第1屆 | 2010/2/28 | 05:38:51 | #078馬 |
第2屆 | 2011/2/20 | 05:42:34 | #102馬 |
第3屆 | 2012/2/5 | 06:03:54 | #119馬 |
2013/2/24 | 05:46:53 | #140馬 | |
第5屆 | 2014/2/16 | 05:33:26 | #174馬 |
2015/3/8 | 05:55:24 | #218馬 | |
第7屆 | 2016/2/21 | 05:44:55 | #249馬 |
第8屆 | 2017/2/12 | 05:45:32 | #289馬 |
2018/2/25 | 06:09:12 | #329馬 | |
2019/2/17 | 06:08:46 | #356馬 | |
2022/11/26 | 未參賽 | ||
2023/11/26 | 03:25:35 | 半程 |
屆次 | 日期 | 成績 | 馬數 |
第1屆 | 2010/2/28 | 05:38:51 | #078馬 |
第2屆 | 2011/2/20 | 05:42:34 | #102馬 |
第3屆 | 2012/2/5 | 06:03:54 | #119馬 |
第4屆 | 2013/2/24 | 05:46:53 | #140馬 |
第5屆 | 2014/2/16 | 05:33:26 | #174馬 |
第6屆 | 2015/3/8 | 05:55:24 | #218馬 |
第7屆 | 2016/2/21 | 05:44:55 | #249馬 |
第8屆 | 2017/2/12 | 05:45:32 | #289馬 |
第9屆 | 2018/2/25 | 06:09:12 | #329馬 |
第10屆 | 2022/11/26 | 未參賽 | |
第11屆 | 2023/11/26 | 半程 | |
沒有留言:
張貼留言