地 點 | 台20 | 距離(公里) | 高度(公尺) | 備 註 |
海端 | 207 | 0 | 250 | 布農族文物館 |
初來 | 203 | 4 | 340 | |
10公里組折返點 | 202 | 5 | ||
新武 | 198.5 | 8.5 | 412 | 叉路右轉 |
新武橋 | 197 | 10 | ||
21公里組折返點 | 196.5 | 10.5 | ||
下馬 | 189 | 18 | 680 | |
霧鹿 | 186 | 21 | 713 | |
天龍45公里組折返點 | 184.5 | 22.5 | 690 | 熱食補給站 |
利稻 | 175.5 | 31.5 | 1,068 | |
摩天 | 168 | 39 | 1,546 | 熱食補給站 |
栗園 | 163 | 44 | 1,793 | 折返 |
100公里組折返點 | 157 | 50 | ||
向陽108公里組折返點 | 153 | 54 | 2,330 |
詳見 => 2014南橫超馬的演化與發展
沒有留言:
張貼留言