成績 | 男子排名 | 國籍 | 時間 | 地點 |
---|---|---|---|---|
2:03:23 | 威爾森·克伊普 (Wilson Kipsang Kiprotich) | 肯亞 | 2013.09.29 | 柏林 |
2:03:38 | 派屈克-馬卡烏 (Patrick Makau) | 肯亞 | 2011.09.25 | 柏林 |
2:03:59 | 海利- 格拉西 (Haile Gebrselassie) | 衣索比亞 | 2008.09.28 | 柏林 |
2:04:27 | Duncan Kibet | 肯亞 | 2009.04.05 | 鹿特丹 |
2:04:27 | James Kwambai | 肯亞 | 2009.04.05 | 鹿特丹 |
2:04:55 | Paul Tergat | 肯亞 | 2003.09.28 | 柏林 |
2:04:56 | Sammy Korir | 肯亞 | 2003.09.28 | 柏林 |
2:05:15 | Martin Lel | 肯亞 | 2008.04.13 | 倫敦 |
2:05:24 | Samuel Wanjiru(薩繆爾-瓦尼魯) | 肯亞 | 2008.04.13 | 倫敦 |
2:05:30 | Abderrahim Goumri | 摩洛哥 | 2008.04.13 | 倫敦 |
=> 馬拉松女子世界紀錄總排名
1、延伸閱讀-
1.1 馬拉松世界紀錄與世界最佳成績兩者不一樣 !
2、資料來源- 維基百科
3、附註- 100年前馬拉松的世界紀接近三小時(02:55:18),2008海利- 格拉西(伊索比亞)在柏林馬拉松首次跑進2小時4分。預計十年內可一舉突破兩小時的界限。
沒有留言:
張貼留言