習慣扮演參賽者,今年擔任10K補給站志工,感受不同的風情。
首見領先群。躂躂的馬蹄聲穿越補給站。他們不吃不喝,對補給站不屑一顧揚長而去。
次見前段班,精準的跑者。補水選取桌角水杯。然後精準投入垃圾袋。
接著中段班効率高。補完水聽說有能量包、煎餃,馬上倒退嚕拿著就跑。
後段班悠哉遊哉最幸福:吃不完帶著走,聊不完停下來說。
總之跑者各有所求、各有所選、各個得到應有的滿足。感謝主承辦單位的付出,實現參與者的夢想。
歷屆高雄馬參賽一覧表
屆次  | 日期  | 成績  | 馬數  | 
第1屆  | 2010/2/28  | 05:38:51  | #078馬  | 
第2屆  | 2011/2/20  | 05:42:34  | #102馬  | 
第3屆  | 2012/2/5  | 06:03:54  | #119馬  | 
2013/2/24  | 05:46:53  | #140馬  | |
第5屆  | 2014/2/16  | 05:33:26  | #174馬  | 
2015/3/8  | 05:55:24  | #218馬  | |
第7屆  | 2016/2/21  | 05:44:55  | #249馬  | 
第8屆  | 2017/2/12  | 05:45:32  | #289馬  | 
2018/2/25  | 06:09:12  | #329馬  | |
2019/2/17  | 06:08:46  | #356馬  | |
2022/11/26  | 未參賽  | ||
2023/11/26  | 03:25:35  | 半程  | 





沒有留言:
張貼留言