No | 場次 | 日期 | 名稱 | 成績 | 里程 | Min/Km | 備註 |
1 | 325 | 2018/1/1 | 屏東元旦曙光馬拉松 | 06:11:36 | 42.195 | 8.79 | |
2 | 326 | 2018/1/7 | 2018 旗山馬拉松 | 06:04:57 | 42.195 | 8.62 | |
3 | 327 | 2018/1/14 | 屏東高樹蜜鄉國際馬拉松 | 06:04:35 | 42.195 | 8.62 | |
4 | 328 | 2018/1/21 | 第二屆嘉義國際馬拉松 | 05:43:18 | 42.195 | 8.12 | |
5 | 329 | 2018/2/4 | 大埔鄉水與綠馬拉松 | 06:05:08 | 42.195 | 8.65 | |
6 | 330 | 2018/2/25 | 2018 高雄國際馬拉松 | 06:09:12 | 42.195 | 8.74 | |
7 | 331 | 2018/3/4 | 2018 牛罵頭馬拉松賽 | 06:33:20 | 42.195 | 9.31 | |
8 | 332 | 2018/3/18 | 第七屆北大超馬超級馬拉松 | 08:00:00 | 44.7 | 10.73 | |
9 | 333 | 2018/3/24 | 2018 車城福安宮馬拉松 | 06:35:05 | 42.195 | 9.36 | |
10 | 334 | 2018/4/1 | 阿勃勒-風華再現馬拉松 | 06:20:36 | 42.195 | 9 | |
11 | 335 | 2018/4/15 | 2018 葫蘆墩全國馬拉松 | 05:50:44 | 42.195 | 8.29 | 高鹷組#6 |
12 | 336 | 2018/4/22 | 2018倫敦馬拉松(英國) | 06:18:49 | 42.195 | 8.95 | |
13 | 337 | 2018/5/5 | 2018 十年之約馬拉松 | 06:26:34 | 42.195 | 9.14 | |
14 | 338 | 2018/5/13 | 2018大連馬拉松(中國) | 05:46:37 | 42.195 | 8.2 | |
15 | 339 | 2018/7/1 | 2018黃金海岸馬拉松 | 06:28:57 | 42.195 | 9.05 | 生日馬 |
16 | 340 | 2018/7/22 | 2018 夢幻湖超馬 | 08:57:23 | 46.7 | 11.49 | |
17 | 341 | 2018/9/1 | 三屆苗栗山城星光馬拉松 | 06:15:51 | 42.195 | 8.88 | |
18 | 342 | 2018/9/30 | 第三屆諸羅山歡樂馬拉松 | 06:57:06 | 42.195 | 9.88 | |
19 | 343 | 2018/10/7 | 第八屆虎尾馬拉松 | 06:58:00 | 42.195 | 9.9 | |
20 | 344 | 2018/10/21 | 第五屆杉林溪森林馬拉松 | 06:36:56 | 42.195 | 9.38 | |
21 | 345 | 2018/10/28 | 2018金沢馬拉松(日本) | 06:15:24 | 42.195 | 8.88 | |
22 | 346 | 2018/11/4 | 2018 第一屆屏東馬拉松 | 06:24:17 | 42.195 | 9.1 | |
23 | 347 | 2018/11/11 | 2018 成功三仙台馬拉松 | 06:31:55 | 42.195 | 9.36 | |
24 | 348 | 2018/11/18 | 大高雄傳愛公益馬 | 06:05:22 | 42.195 | 8.65 | |
25 | 349 | 2018/11/25 | 南投馬 | 05:46:40 | 42.195 | 8.20 | |
26 | 350 | 2018/12/2 | 烤雞馬 | 06:13:26 | 42.195 | 8.84 | |
* | * | 2018/12/9 | 六龜祈福馬拉松 | ||||
28 | 351 | 2018/12/15 | 第三屆嘉義馬拉松 | 06:23:22 | 42.195 | 9.07 | |
* | * | 2018/12/23 | 萬丹馬拉松 | 當裁判長 | |||
29 | 352 | 2018/12/30 | 集集音樂馬拉松 | 06:04:12 | 42.195 | 8.63 | |
| 1188.47 |
星期四, 10月 25, 2018
2018我的跑馬年度紀錄
訂閱:
張貼留言 (Atom)
對話-伊斯蘭與寛容的未來
改革伊斯蘭教己漸漸成為廿一世紀政治意識形態最重要的議題。本書對話坦誠、睿智且富有感情,尤其在涉及的思想與道德議題有最佳闡述。 這本書載錄 美國新無神論者 山姆 - 哈里斯 (Sam Harris) ,以及前 伊斯蘭極端份子 德 - 納瓦茲 Maajud Nawaz)...
-
維基百科列表「清代台灣民變」從17到19世紀將近20件。其中「三大民變」分別在17(朱一貴)、18(林爽文)、19世紀(戴潮春)各一次,以後者歷時四年時間最久。可惜遺跡、事實與真相保留很少,看到的紀念碑都很現代化。有幸拜謁現場彌足珍貴,載錄分享如下: 鴨母王朱一貴紀念碑 ...
-
週末晨跑7.7公里,氣溫回升到18、19度,澄清湖畔晨跑真舒服。 你覺得週末是星期六、還是星期天?維基百科説明「周末,又作週末,英文是weekend」,也就是每個禮拜的最後一天,但是每個人看法不同。 「我覺得週末應該是禮拜天」,因為週休二日之後,每週六、日休連,星期一是新週的...
-
「卡那卡那富」、與「拉阿魯哇」兩族經過4年多的奮戰,終於喚回真正屬於自己的名字。台灣原住民14族,在 2014年 終於擴增為16族。 行政院在2014年5月8日邀集學者專家與地方機關代表召開審查會,高雄市政府由原民會副主委谷縱代表參加,審查會針對法定程序、學理支撐、民意表現三層...

沒有留言:
張貼留言