除日人劃分九族之外,20010年開始陸續由行政院核定第10至14族列表如下:
另有十多個未被承認的族群一併列於表格下方供參。
本表在2014年有新增 => 2014年台灣原住民14族擴增為16族一覽表
延伸閱讀 台灣原住民地理分佈圖
=> 未承認族群
另有十多個未被承認的族群一併列於表格下方供參。
本表在2014年有新增 => 2014年台灣原住民14族擴增為16族一覽表
名稱 | 當地名稱 | 人口數 (人) | 承認時間 | 附註 |
---|---|---|---|---|
阿美族 | Pangcah Amis | 198,137 | 伊能嘉矩劃分之9族 | |
排灣族 | Paiwan | 95,138 | 伊能嘉矩劃分之9族 | |
泰雅族 | Atayal Tayal | 84,819 | 伊能嘉矩劃分之9族 | |
布農族 | Bunun | 55,364 | 伊能嘉矩劃分之9族 | |
卑南族 | Puyuma | 13,156 | 伊能嘉矩劃分之9族 | |
魯凱族 | Rukai | 12,707 | 伊能嘉矩劃分之9族 | |
鄒族 | Tsou Cou | 7,087 | 伊能嘉矩劃分之9族 | |
賽夏族 | Saysiyat Saysiat | 6,326 | 伊能嘉矩劃分之9族 | |
達悟族 | Tao Yami | 4,389 | 伊能嘉矩劃分之傳統9族 | 原稱雅美族,其現在族名Tao在達悟語中代表「人」(Yami的意思是「北方的人」) |
邵族 | Thao | 744 | 2001年8月 | 原本被認為是平埔族,2001年獨立為原住民族第十族 |
噶瑪蘭族 | Kavalan | 1,343 | 2002年12月25日 | 部分噶瑪蘭人被分類為阿美族,2002年獨立為原住民族第十一族 |
太魯閣族 | Taroko Truku | 29,159 | 2004年1月14日 | 原本被認為是泰雅族的三個亞族之一,2004年獨立為原住民族第十二族 |
撒奇萊雅族 | Sakizaya | 781 | 2007年1月17日 | 在日治時代歸併為阿美族的一支 人口為向內政部申報者,2007年獨立為原住民族第十三族 |
賽德克族 | Seediq | 8,789 | 2008年4月23日 | 原本被認為是泰雅族的三個亞族之一,2008年獨立為原住民族第十四族 |
=> 未承認族群
沒有留言:
張貼留言