中文姓名 | 英文姓名 | 成績(公里) |
1. 原良和 | HARA, Yoshikazu | 273.650 KM |
2. 伊凡庫丁 | CUDIN, Ivan | 266.702 KM |
3. 約翰•凡達 馬威 | VANDER MERWE, Johan | 258.064 KM |
4. 楢木十士郎 | NARAKI, Toshiro | 252.211 KM |
5. 鄒雙喜 | TSOU, Shuang-hsi | 236.035 KM |
6. 井上真悟 | INOUE, Shingo | 231.060 KM |
7. 許秋逢 | HSU, Chiu-feng | 224.912 KM |
8. 黃崑鵬 | HUANG, Kun-Peng | 224.170 KM |
9. 司拉佛米爾•林伐利亞 | LINDVAI,Slavomir | 223.603 KM |
10.陳邦生 | CHEN, Pang sehng | 216.551 KM |
11.工藤真実 | KUDO, Mami | 210.906 KM |
12.葉芳霽 | YEH, Fun-chi | 208.070 KM |
13.林俊良 | LING, Chun-liang | 207.365 KM |
14.梅麗迪絲 昆蘭 | QUINLAN, Meredith | 202.267 KM |
15.喬恩•奧爾森 | Olsen, Jon | 201.636 KM |
16.林志中 | LIN, Chih-chung | 201.607 KM |
17.王少華 | WANG, Shaw-hwa | 200.280 KM |
18.馬特•摩洛茲 | MOROZ, Matt | 200.036 KM |
19.賈魯歆 | CHIA, Lu-hsin | 197.660 KM |
20.鄒宏傑 | TSOU, Hung-chieh | 191.638 KM |
21林毓桓(赤足跑) | LIN, Yuh-hwan | 188.788 KM |
22.趙冬明 | CHAO, Dong-ming | 187.701 KM |
23.陳進財 | CHEN, Chin tsai | 187.626 KM |
24.李唯甄 | LEE, Wei-chen | 186.407 KM |
25.胡肅敏 | HU, Su-min | 185.376 KM |
26.陳瑞龍 | CHEN, Juei-lung | 184.462 KM |
27.大滝雅之 | OTAKI, Masayuki | 184.246 KM |
28.許鈞翔 | HSU, Chun-hsiang | 183.668 KM |
29.能渡貴美枝 | NOTO, Kimie | 174.344 KM |
30.関家良一 | SEKIYA, Ryoichi | 174.106 KM |
31.盧明珠 | LU, Ming-Chu | 172.341 KM |
32.徐昌國 | SHU, Chang-kuo | 170.209 KM |
33.賴信翰 | LAI, Hsin-han | 169.613 KM |
34.王雅芬 | WANG, Ya Fen | 167.552 KM |
35.許榮興 | KOH YONG HENG | 160.865 KM |
36.拉法斯崔• 奧立費爾 | LAVASTRE, Olivier | 157.200 KM |
37.林夢姬 | LIN, Mong chi | 155.475 KM |
38.盧正勝 | LU, Cheng-sheng | 120.400 KM |
39.戴比•妮可 | NICHOLL, Deb | 108.000 KM |
40.曾志龍 | TSENG, Chih-lung | 89.807 KM |
41.卡洛斯•弗雷德里科港維達爾 | PORTO VIDAL, Frederico carlos | 54.400 KM |
42.周平記 | CHOU, Pin chi | 50.800 KM |
相關文章- 1、2013台灣地區定時超馬賽的回顧與展望 2、2013台灣地區超級馬拉松賽事一覽表 |
||
星期四, 8月 14, 2014
2013第12屆東吳大學24h超級馬拉松成績排序表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
對話-伊斯蘭與寛容的未來
改革伊斯蘭教己漸漸成為廿一世紀政治意識形態最重要的議題。本書對話坦誠、睿智且富有感情,尤其在涉及的思想與道德議題有最佳闡述。 這本書載錄 美國新無神論者 山姆 - 哈里斯 (Sam Harris) ,以及前 伊斯蘭極端份子 德 - 納瓦茲 Maajud Nawaz)...
-
維基百科列表「清代台灣民變」從17到19世紀將近20件。其中「三大民變」分別在17(朱一貴)、18(林爽文)、19世紀(戴潮春)各一次,以後者歷時四年時間最久。可惜遺跡、事實與真相保留很少,看到的紀念碑都很現代化。有幸拜謁現場彌足珍貴,載錄分享如下: 鴨母王朱一貴紀念碑 ...
-
「卡那卡那富」、與「拉阿魯哇」兩族經過4年多的奮戰,終於喚回真正屬於自己的名字。 行政院在2014年5月8日邀集學者專家與地方機關代表召開審查會,高雄市政府由原民會副主委谷縱代表參加,審查會針對法定程序、學理支撐、民意表現三層面展開討論。 谷縱指出,依據原住民基本法與政...
-
聯合國世界衛生組織(WHO)對年齡劃分標準作出了新的規定。 總部設於瑞士日內瓦的聯合國世界衛生組織 (WHO World Health Organization )- ,經過對全球人體素質和平均壽命進行測定,對年齡劃分標準作出了新的規定,該規定將人的一生分為五個年齡...
沒有留言:
張貼留言