NO | 日期 | 賽事名稱 | 賽程 | 區 | |
1.1 定距超馬100及50公里 | |||||
1 | 2013/3/16 | 南橫超馬100/50K | 100/50 | 東 | |
2 | 2013/4/13 | 北臉100/50K超馬賽 | 100/50 | 北 | |
3 | 2013/4/14 | 囉嘎-達宴尖石鎮西堡超馬賽 | 100/54 | 北 | |
4 | 2013/11/30 | 宜蘭縣冬山河水岸馬拉松嘉年華 | 100/50 | 北 | |
5 | 2013/11/17 | 全國開廣飛跑盃50k超馬精英賽 | 50 | 北 | |
6 | 2013/8/10 | 台東吉利惡地超級馬拉松 | 50/25/5 | 東 | |
7 | 2013/8/10 | 石碇超級馬拉松 | 50K | 北 | |
8 | 2013/9/21 | 豐慢20週年50公里繞圈賽 | 50K | 中 | |
1.2 .定距其他超馬賽 | |||||
9 | 2013/1/26 | Super Run環球極地超馬台灣站 | 111k | 北 | |
10 | 2013/8/3 | 台灣屏東四重溪夏日72K超馬賽 | 72K | 南 | |
11 | 2013/12/22 | 雪霸超級馬拉松越野賽 | 63.2/42 | 北 | |
1.3.定距小超馬 | |||||
12 | 2013/2/10 | 第6屆拜年南化烏馬拉松 | 46.5k | 南 | |
13 | 2013/4/7 | 苗栗孔聖盃越野馬拉松 | 43/21/11.1 | 中 | |
14 | 2013/4/14 | 挑戰北橫漫步棲蘭山 | 44/21K | 北 | |
15 | 2013/10/5 | 第4屆合歡山馬拉松 | 43.3/27 | 中 | |
16 | 2013/10/12 | 真武山玄武盃超馬賽 | 53K | 北 | |
17 | 2013/11/2 | 大屯山超級越野馬拉松 | 45/22/7/1.4 | 北 | |
2.定時超馬賽 | |||||
18 | 2013/2/15 | 台北國際馬拉松嘉年華定時賽 | 48/24/12/6h | 北 | |
19 | 2013/3/24 | 北大12小時超馬 | 12h | 北 | |
20 | 2013/10/6 | 高雄主場館12小時超馬繞圈賽 | 12h | 南 | |
21 | 2013/12/7 | 東吳國際超級馬拉松 | 24h/5h/7k | 北 | |
3.多日超馬賽 | |||||
22 | 2013/3/30 | 國際環台1100公里超馬賽 | 1110k | 全 | |
23 | 2013/12/1 | 環花東超級馬拉松賽6日賽 | 333k | 東 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言