星期一, 5月 23, 2016

14項難以撼動的田徑全國紀錄表


No 田徑項目 年度 保持者 成績 保持年份
1 男子十項 1953 楊傳廣 8010分 63
2 女子100公尺 1970 紀政 11s22 46
3 女子400公尺 1970 紀政 52s74 46
4 女子100跨欄 1970 紀政 12s93 46
5 男子800公尺 1980 王榮華 1m47s24 36
6 男子1500公尺 1983 黃文成 3m46s04 33
7 男子三級跳 1989 乃慧芳 16M65 27
8 女子跳遠 1989 蘇瓊月 1M86 27
9 女子200公尺 1992 王惠珍 22s56 24
10 男子跳遠 1993 乃慧芳 8M34 23
11 男子10000公尺 1993 許績勝 29m12s01 23
12 女子七項 1994 馬君萍 5786分 22
13 男子三級跳 1995 乃慧芳 2h14m35 21
14 女子三級跳 1997 王國慧 13M63 19

                                                       製表- 陳篤恭(2016)

補充說明- 細數14項難以憾動的田徑全國紀錄

沒有留言:

對話-伊斯蘭與寛容的未來

改革伊斯蘭教己漸漸成為廿一世紀政治意識形態最重要的議題。本書對話坦誠、睿智且富有感情,尤其在涉及的思想與道德議題有最佳闡述。 這本書載錄 美國新無神論者 山姆 - 哈里斯 (Sam Harris) ,以及前 伊斯蘭極端份子 德 - 納瓦茲 Maajud Nawaz)...