下年度 -> 2014
| NO | 日期 | 賽事名稱 | 賽程 | N1 | N2 |
| 1 | 2013/1/1 | 嘉巿GO雙潭馬拉松 | 42/21/2.5 | 南 | |
| 2 | 2013/1/5 | 第8屆泰雅馬拉松 | 42/21/9 | 中 | |
| 3 | 2013/1/13 | 囉吓-達宴尖石鎮西堡超馬 | 54k | * | 北 |
| 4 | 2013/1/20 | 金門國際馬拉松 | 42/21/11.2/5 | 離島 | |
| 5 | 2013/1/26 | Super Run環球極地超馬台灣站 | 111k | * | 北 |
| 6 | 2013/2/10 | 第6屆拜年南化烏馬拉松 | 46.5k | * | 南 |
| 7 | 2013/2/15 | 台北國際馬拉松嘉年華定時賽 | 48/24/12/6h | * | 北 |
| 8 | 2013/2/24 | 高雄國際馬拉松 | 42/23/3.5 | 南 | |
| 9 | 2013/3/3 | 萬金石國際馬拉松 | 42/21/6 | 北 | |
| 10 | 2013/3/10 | 北馬雙溪馬拉松 | 42/21 | 北 | |
| 11 | 2013/3/16 | 南橫超馬100/50K | 100/50 | * | 東 |
| 12 | 2013/3/17 | 台南古都馬拉松 | 42/21/4 | 南 | |
| 13 | 2013/3/17 | 台北國道馬拉松 | 42/21/10 | 北 | |
| 14 | 2013/3/17 | 台東關山慈濟院13週年馬拉松 | 42/14/5 | 東 | |
| 15 | 2013/3/24 | 北大12小時超馬 | 12h | * | 北 |
| 16 | 2013/3/24 | 高美濕地馬拉松 | 42/21/8 | 中 | |
| 17 | 2013/3/24 | 鳯山跑三校 | 42/21/3 | 南 | |
| 18 | 2013/3/30 | 國際環台1100公里超馬賽 | 1110k | * | 全 |
| 19 | 2013/3/31 | 北港媽祖馬拉松 | 42/21/5 | 南 | |
| 20 | 2013/4/7 | 北頭洋走標路跑賽 | 42/21 | 南 | |
| 21 | 2013/4/7 | 葫蘆墩全國馬拉松 | 42/21/8/4 | 中 | |
| 22 | 2013/4/7 | 苗栗孔聖盃越野馬拉松 | 43/21/11.1 | * | 中 |
| 23 | 2013/4/13 | 北臉100/50K超馬賽 | 100/50 | * | 北 |
| 24 | 2013/4/13 | 鹿野馬拉松 | 42/21/10 | 東 | |
| 25 | 2013/4/14 | 囉嘎-達宴尖石鎮西堡超馬賽 | 100/54 | * | 北 |
| 26 | 2013/4/14 | 三重巿全國馬拉松 | 42/21/8/2.5 | 北 | |
| 27 | 2013/4/14 | 挑戰北橫漫步棲蘭山 | 44/21 | * | 北 |
| 28 | 2013/4/28 | 戶外樂活盃馬拉松 | 42/21/10 | 東 | |
| 29 | 2013/4/28 | 明德水庫環湖馬拉松 | 42/25.8/12.9 | 中 | |
| 30 | 2013/5/4 | 八掛山台地馬拉松暖身賽 | 42/21 | 中 | |
| 31 | 2013/5/5 | 三峽熊空馬拉松 | 42 | 中 | |
| 32 | 2013/5/11 | 礁溪櫻花陵墓馬拉松 | 42/23/5 | 北 | |
| 33 | 2013/5/19 | 八掛山台地馬拉松 | 42/21 | 中 | |
| 34 | 2013/5/26 | 苗栗72快速道馬拉松 | 42/21/7.5 | 中 | |
| 35 | 2013/6/1 | 關山九日賽 | 42*9 | * | 東 |
| 36 | 2013/6/1 | 台中平潭跨海峽台灣端馬拉松 | 42/21/5 | 中 | |
| 37 | 2013/6/16 | 岱宇臺中都國際馬拉松邀請賽 | 42/21/9/3 | 中 | |
| 38 | 2013/6/22 | 彰化花壇虎山夏日越野馬拉松 | 42 | 中 | |
| 39 | 2013/6/23 | 海山馬拉松 | 42/21 | 北 | |
| 40 | 2013/6/23 | 池上國際馬拉松 | 42/21/10 | 東 | |
| 41 | 2013/7/20 | 府城安平仲夏夜浪漫星光馬拉松 | 42/9 | 南 | |
| 42 | 2013/7/27 | 第2屆至善盃光橋夜跑全國馬拉松 | 42/21 | 北 | |
| 43 | 2013/8/3 | 台灣屏東四重溪夏日72K超馬賽 | 72 | * | 南 |
| 44 | 2013/8/3 | 蘭嶼馬拉松邀請賽 | 42 | 離島 | |
| 45 | 2013/8/10 | 台東吉利惡地超級馬拉松 | 50/25/5 | * | 東 |
| 46 | 2013/8/10 | 石碇超級馬拉松 | 50 | * | 北 |
| 47 | 2013/9/8 | 苗栗馬拉松 | 42/21/10 | 北 | |
| 48 | 2013/9/15 | 中潭公路馬拉松 | 42/21/5 | 中 | |
| 49 | 2013/9/21 | 豐慢20週年50公里繞圈賽 | 50 | * | 中 |
| 50 | 2013/9/29 | 火燒島全國馬拉松 | 42/21/5 | 離島 | |
| 51 | 2013/9/29 | 基隆巿長盃外木山馬拉松 | 42/21/12 | 北 | |
| 52 | 2013/10/5 | 第4屆合歡山馬拉松 | 43.3/27 | 中 | |
| 53 | 2013/10/6 | 信義葡萄馬拉松 | 42/23.2/6 | 中 | |
| 54 | 2013/10/6 | 高雄主場館12小時超馬繞圈賽 | 12h | 南 | |
| 55 | 2013/10/12 | 真武山玄武盃超馬賽 | 53/8 | * | 北 |
| 56 | 2013/10/13 | 第5屆遠東新世紀馬拉松賽 | 42/21/13 | 北 | |
| 57 | 2013/10/13 | 太平山雲端漫步 | 42/21 | 北 | |
| 58 | 2013/10/13 | 桃園全國馬拉松 | 42/21/8/4 | 北 | |
| 59 | 2013/10/19 | 君臨天下鎮西堡志工馬 | 54 | * | 北 |
| 60 | 2013/10/20 | 艋舺全國馬拉松 | 42 | 北 | |
| 61 | 2013/10/26 | 新北巿重量盃全國馬拉松 | 42/21 | 北 | |
| 62 | 2013/10/26 | 全國牙醫杯馬拉松賽 | 42/21/10 | 東 | |
| 63 | 2013/10/27 | 第2屆石崗馬拉松 | 42/21/5 | 中 | |
| 64 | 2013/11/2 | 太魯閣馬拉松 | 42/21 | 東 | |
| 65 | 2013/11/2 | 大屯山超級越野馬拉松 | 45/22/7/1.4 | * | 北 |
| 66 | 2013/11/3 | 阿公店志工馬(漁鄉風情) | 42 | 南 | |
| 67 | 2013/11/3 | 八里左岸馬拉松 | 42/21/9 | 北 | |
| 68 | 2013/11/3 | 屏東大華志工馬(單車國道馬拉松) | 42 | 南 | |
| 69 | 2013/11/9 | 新竹國際馬拉松 | 42/21 | 北 | |
| 70 | 2013/11/9 | JCI SWEET 盃星光夜跑馬拉松賽 | 42/21/10 | 北 | |
| 71 | 2013/11/10 | 臺灣米倉田中馬拉松 | 42/22.4/9.4 | 中 | |
| 72 | 2013/11/17 | 第一屆日月潭環湖馬拉松 | 42/29 | 中 | |
| 73 | 2013/11/17 | 全國屏東單車國道馬拉松 | 42/25/10/5 | 南 | |
| 74 | 2013/11/17 | 全國開廣飛跑盃50k超馬精英賽 | 50 | * | 北 |
| 75 | 2013/11/17 | 第5屆樂活臺東 池上伯朗大道馬拉松 | 42/21/10/5 | 東 | |
| 76 | 2013/11/23 | 澎湖馬拉松 | 42/21/10/5 | 離島 | |
| 77 | 2013/11/24 | 國際獅子會神岡東南盃全國馬拉松 | 42/21/8/4 | 中 | |
| 78 | 2013/11/30 | 宜蘭縣冬山河水岸馬拉松嘉年華 | 100/50 | * | 北 |
| 79 | 2013/12/1 | 阿公店盃漁鄉風情全國馬拉松 | 42/21/7 | 南 | |
| 80 | 2013/12/1 | 宜蘭縣冬山河水岸馬拉松嘉年華 | 42/21/9.5 | 北 | |
| 81 | 2013/12/1 | 環花東超級馬拉松賽6日賽 | 333k | * | 東 |
| 82 | 2013/12/7 | 冬戀宜蘭溫泉季-櫻花陵園馬拉松嘉年華 | 42/21/13/5 | 北 | |
| 83 | 2013/12/7 | 日暉池上馬拉松 | 42/22/10 | 東 | |
| 84 | 2013/12/7 | 曾文水庫國際馬拉松賽 | 42/21/3 | 南 | |
| 85 | 2013/12/7 | 東吳國際超級馬拉松 | 24h/5h/7k | 北 | |
| 86 | 2013/12/15 | 紅瓦厝保生盃馬拉松 | 42/21/8 | 南 | |
| 87 | 2013/12/15 | 富邦台北城巿馬拉松 | 42/21/9 | 北 | |
| 88 | 2013/12/22 | 紀念單國璽樞機主教馬拉松賽 | 42 | 南 | |
| 89 | 2013/12/22 | 雪霸超級馬拉松越野賽 | 63.2/42 | * | 北 |
| 90 | 2013/12/22 | 花蓮太平洋縱谷馬拉松 | 42/21/5 | 東 | |
| 91 | 2013/12/22 | 集集鄉村音樂馬拉松 | 42/21/9/4.2 | 中 | |
| 92 | 2013/12/29 | 雲林 2013 農博虎尾馬拉松賽 | 42/21 | 南 | |
| 93 | 2013/12/31 | 1314 草屯國際獅子盃跨年星光馬拉松 | 42 | 中 | |
| 註 : 賽程42為42.195公里的簡寫。 *超馬 ->全馬賽事 | |||||
沒有留言:
張貼留言