2014年國際田協(IAAF)公布田徑、路跑及競走賽事合計92項。然没有奥運會,也没有世錦賽,但還是有不少的精彩比賽。其中3月將舉辦世界室内田徑錦標赛,9月還有國際田聯洲際盃。在中國,5月的钻石联赛上海站,是一项明星雲集的赛事。而厦門、上海和北京多項馬拉松赛事也非常引人注目。全年國際相關賽事如下,其中馬拉松賽事36項另詳:
日期 | 田徑、路跑、競走賽事名稱 | 舉辦地點 | |
1 | 1月2日 | 厦门马拉松 | 中国厦门 |
2 | 1月24日 | 渣打迪拜马拉松 | 阿联酋迪拜 |
3 | 1月26日 | 大阪女子马拉松 | 日本大阪 |
4 | 2月1日 | 卡尔斯鲁厄室内赛 | 德国卡尔斯鲁厄 |
5 | 2月2日 | 阿尔蒙德-布罗索姆国际越野赛 | 葡萄牙阿尔布费拉 |
6 | 2月2日 | 香川丸龟半程马拉松 | 日本丸龟 |
7 | 2月2日 | 莫斯科室内赛 | 俄罗斯莫斯科 |
8 | 2月6日 | 斯德哥尔摩室内赛 | 瑞典斯德哥尔摩 |
9 | 2月8日 | 波士顿室内赛 | 美国波士顿 |
10 | 2月9日 | 第49届千叶国际越野赛 | 日本千叶 |
11 | 2月9日 | 根特室内赛 | 比利时根特 |
12 | 2月11日 | 列埃文室内赛 | 法国列埃文 |
13 | 2月15日 | 内罗毕国际越野赛 | 肯尼亚内罗毕 |
14 | 2月15日 | 伯明翰室内赛 | 英国伯明翰 |
15 | 2月16日 | 渣打香港马拉松 | 中国香港 |
16 | 2月22日 | 芝华华国际竞走挑战赛 | 墨西哥芝华华 |
17 | 2月23日 | 世界最佳10公里跑 | 波多黎各圣胡安 |
18 | 2月23日 | 东京马拉松 | 日本东京 |
19 | 2月23日 | 塞维利亚马拉松 | 西班牙塞维利亚 |
20 | 3月7-9日 | 2014室内田径世锦赛 | 波兰索波特 |
21 | 3月9日 | 名古屋女子马拉松 | 日本名古屋 |
22 | 3月16日 | 里斯本半程马拉松 | 葡萄牙里斯本 |
23 | 3月16日 | 首尔国际马拉松 | 韩国首尔 |
24 | 3月16日 | 卢加诺杯欧洲竞走赛 | 瑞士卢加诺 |
25 | 3月22日 | 田联挑战赛墨尔本站 | 澳大利亚墨尔本 |
26 | 3月23日 | 罗马马拉松 | 意大利罗马 |
27 | 4月5日 | 里奥马约尔国际竞走大奖赛 | 葡萄牙里奥马约尔 |
28 | 4月6日 | 巴黎马拉松 | 法国巴黎 |
29 | 4月6日 | 圣地亚哥马拉松 | 智利圣地亚哥 |
30 | 4月6日 | 布莱顿马拉松 | 英国布莱顿 |
31 | 4月6日 | 米兰马拉松 | 意大利米兰 |
32 | 4月6日 | 大邱国际马拉松 | 韩国大邱 |
33 | 4月13日 | 鹿特丹马拉松 | 荷兰鹿特丹 |
34 | 4月13日 | 伦敦马拉松 | 英国伦敦 |
35 | 4月13日 | 维也纳马拉松 | 奥地利维也纳 |
36 | 4月13日 | 万景台奖马拉松 | 朝鲜平壤 |
37 | 4月20日 | 长野马拉松 | 日本长野 |
38 | 4月20日 | 扬州鉴真国际半程马拉松 | 中国扬州 |
39 | 4月21日 | 波士顿马拉松 | 美国波士顿 |
40 | 4月27日 | 汉诺威马拉松 | 德国汉诺威 |
41 | 4月27日 | 马德里马拉松 | 西班牙马德里 |
42 | 4月28日 | 杜塞尔多夫马拉松 | 德国杜塞尔多夫 |
43 | 5月3日 | 国际田联挑战赛牙买加站 | 牙买加金斯敦 |
44 | 5月3日 | 太仓国际竞走挑战赛 | 中国太仓 |
45 | 5月4日 | 汉堡马拉松 | 德国汉堡 |
46 | 5月9日 | 佛罗伦萨(官方微博 数据)田径挑战赛 | 意大利佛罗伦萨 |
47 | 5月9日 | 钻石联赛多哈站 | 卡塔尔多哈 |
48 | 5月11日 | 布拉格马拉松 | 捷克布拉格 |
49 | 5月11日 | 田联挑战赛东京站 | 日本东京 |
50 | 5月17日 | 钻石联赛上海站 | 中国上海 |
51 | 5月17日 | 田联挑战赛庞塞站 | 波多黎各庞塞 |
52 | 5月18日 | 里加马拉松 | 拉脱维亚里加 |
53 | 5月20日 | 田联挑战赛北京站 | 中国北京 |
54 | 5月25日 | 渥太华马拉松 | 加拿大渥太华 |
55 | 5月25日 | 爱丁堡马拉松 | 英国爱丁堡 |
56 | 5月31日 | 拉科鲁尼亚国际竞走大奖赛 | 西班牙拉科鲁尼亚 |
57 | 5月31日 | 钻石联赛尤金站 | 美国尤金 |
58 | 6月5日 | 钻石联赛罗马站 | 意大利罗马 |
59 | 6月7日 | 布德约维奇半程马拉松 | 捷克布德约维奇 |
60 | 6月7日 | 田联挑战赛亨格洛站 | 荷兰亨格洛 |
61 | 6月8日 | 田联挑战赛拉巴特站 | 摩洛哥拉巴特 |
62 | 6月11日 | 钻石联赛奥斯陆站 | 挪威奥斯陆 |
63 | 6月12日 | 田联挑战赛莫斯科站 | 俄罗斯莫斯科 |
64 | 6月14日 | 朗格路跑赛 | 法国朗格 |
65 | 6月14日 | 钻石联赛纽约站 | 美国纽约 |
66 | 6月15日 | 兰州国际马拉松 | 中国兰州 |
67 | 6月17日 | 田联挑战赛俄斯特拉发站 | 捷克俄斯特拉发 |
68 | 6月28日 | 田联挑战赛达喀尔站 | 塞内加尔达喀尔 |
69 | 7月3日 | 钻石联赛洛桑站 | 瑞士洛桑 |
70 | 7月5日 | 钻石联赛巴黎站 | 法国巴黎 |
71 | 7月11日 | 钻石联赛伦敦站 | 英国伦敦 |
72 | 7月18日 | 钻石联赛摩纳哥站 | 摩纳哥 |
73 | 7月19日 | 田联挑战赛马德里站 | 西班牙马德里 |
74 | 7月22日 | 2014世界青年田径锦标赛 | 美国尤金 |
75 | 8月10日 | 田联挑战赛贝伦站 | 巴西贝伦市 |
76 | 8月10日 | 非洲田径锦标赛 | 摩洛哥玛拉喀什 |
77 | 8月12日 | 第22届欧洲田径锦标赛 | 瑞士苏黎世 |
78 | 8月16日 | 第二届青年奥运会 | 中国南京 |
79 | 8月21日 | 钻石联赛斯德哥尔摩站 | 瑞典斯德哥尔摩 |
80 | 8月22日 | 欧洲田径大师赛 | 土耳其伊兹密尔 |
81 | 8月24日 | 钻石联赛伯明翰站 | 英国伯明翰 |
82 | 8月28日 | 钻石联赛苏黎世站 | 瑞士苏黎世 |
83 | 8月31日 | 田联挑战赛柏林站 | 德国柏林 |
84 | 9月2日 | 田联挑战赛萨格勒布站 | 克罗地亚萨格勒布 |
85 | 9月5日 | 钻石联赛布鲁塞尔站 | 比利时布鲁塞尔 |
86 | 9月7日 | 田联挑战赛列蒂站 | 意大利列蒂 |
87 | 9月13日 | 2014国际田联洲际杯 | 摩洛哥玛拉喀什 |
88 | 9月20日 | 塔伦斯田径挑战赛 | 法国塔伦斯 |
89 | 9月28日 | 柏林马拉松 | 德国柏林 |
90 | 10月19日 | 北京马拉松 | 中国北京 |
91 | 11月2日 | 纽约马拉松 | 美国纽约 |
92 | 12月7日 | 上海国际马拉松 | 中国上海 |
沒有留言:
張貼留言