日期- 2014/9/13(六) 9/14 地點- 高雄世運田徑場
| 編號 | 姓名 | 分組名次 | 組別 | 總名次 | 成績(km) |
| 009 | 高志明 | 1 | 男子組 | 1 | 121.629 |
| 033 | 劉致明 | 2 | 男子組 | 2 | 121.244 |
| 003 | 林志中 | 3 | 男子組 | 3 | 120.888 |
| 021 | 林酼桓 | 4 | 男子組 | 4 | 118.755 |
| 016 | 李宗春 | 5 | 男子組 | 5 | 118.325 |
| 編號 | 姓名 | 分組名次 | 組別 | 總名次 | 成績(km) |
| 081 | 李秋美 | 1 | 女子組 | 13 | 108.393 |
| 107 | 劉千聿 | 2 | 女子組 | 33 | 100.939 |
| 118 | 劉迎欣 | 3 | 女子組 | 46 | 96.354 |
| 188 | 陳嘉婷 | 4 | 女子組 | 66 | 96.201 |
| 119 | 楊皇蘭 | 5 | 女子組 | 50 | 89.294 |
| 資料來源- 大會成績紀錄網頁 | |||||
沒有留言:
張貼留言