日期- 2014/12/28
競賽編號 | 團體名稱 | 姓名 | 總名次 | 組別 | 分組名次 | 成績 | 組別 |
6180 | 江耀民 | 1 | M40 | 1 | 05:49:38 | 男子組 | |
6070 | 三人組 | 闕鐵城 | 2 | M40 | 2 | 05:53:11 | 男子組 |
6298 | 鄭勝元 | 3 | M30 | 3 | 06:03:01 | 男子組 | |
6028 | 玩賽完賽 | 邱志仁 | 4 | M35 | 4 | 06:03:09 | 男子組 |
6324 | 高志明 | 5 | M50 | 5 | 06:03:49 | 男子組 | |
6029 | 玩賽完賽 | 劉得慶 | 6 | M40 | 6 | 06:06:59 | 男子組 |
6001 | 大坪慢跑 | 李國韶 | 7 | M30 | 7 | 06:14:04 | 男子組 |
6063 | 藍鳥隊 | 黃昱文 | 8 | M45 | 8 | 06:19:28 | 男子組 |
6085 | 北投隊 | 陳志洋 | 9 | M55 | 9 | 06:25:42 | 男子組 |
6169 | 顏志軒 | 10 | M30 | 10 | 06:27:35 | 男子組 | |
6295 | 林軒賜 | 11 | M30 | 11 | 06:29:02 | 男子組 | |
6235 | 林升隆 | 12 | M30 | 12 | 06:29:28 | 男子組 | |
6128 | 張元碩 | 13 | M20 | 13 | 06:32:06 | 男子組 | |
6286 | 張維展 | 14 | M25 | 14 | 06:32:22 | 男子組 | |
6095 | 小黃瓜跑路團 | 鄭建宏 | 15 | M40 | 15 | 06:34:49 | 男子組 |
6254 | 陳俊昌 | 16 | M35 | 16 | 06:41:38 | 男子組 | |
6079 | 淡水慢跑俱樂部 | 戴佑瑞 | 17 | M35 | 17 | 06:41:53 | 男子組 |
6065 | 藍鳥隊 | 蕭陳德 | 18 | M50 | 18 | 06:44:39 | 男子組 |
6204 | 鄭信農 | 19 | M50 | 19 | 06:45:15 | 男子組 | |
6325 | 王嚴孝 | 20 | M35 | 20 | 06:45:49 | 男子組 | |
6037 | 深度體驗CLUB | 劉千聿 | 41 | F40 | 1 | 07:09:43 | 女子組 |
6111 | 蘆洲慢跑 | 林育如 | 49 | F40 | 2 | 07:15:15 | 女子組 |
6086 | 北投隊 | 陳湘寧 | 51 | F25 | 3 | 07:17:42 | 女子組 |
6268 | 楊麗絹 | 94 | F45 | 4 | 07:47:45 | 女子組 | |
6057 | 台積電 | 黃惠楨 | 109 | F45 | 5 | 07:58:22 | 女子組 |
6054 | 土城慢跑 | 江宜真 | 124 | F30 | 6 | 08:09:30 | 女子組 |
6257 | 張淑慧 | 127 | F35 | 7 | 08:10:40 | 女子組 | |
6018 | 慢慢走 | 蔡逸芳 | 146 | F50 | 8 | 08:24:54 | 女子組 |
6032 | 愛跑步慢跑隊 | 楊皇蘭 | 174 | F35 | 9 | 08:43:00 | 女子組 |
6060 | 歡樂跑馬 | 李瑗晴 | 203 | F40 | 10 | 08:55:12 | 女子組 |
資料來源- 大會成績紀錄網頁 | |||||||
沒有留言:
張貼留言