由於運動載具廠商推波助瀾,加上休閒旅遊業的配合,山徑超馬運動興起。剛結束的Vibram 香港100K拔得年度頭籌,吸引一千多位選手參與。台灣參賽人數由去年的個位數增加到二十多位,進展相當快速。
羅列年度巡迴賽事日程如下,敬供卓參。
羅列年度巡迴賽事日程如下,敬供卓參。
日期(Date) | 賽事(Event) | 國家地區(Country) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2015/1/17~18 | Vibram® Hong Kong 100 | 香港-Hong Kong, China | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2015/2/5~8 | Tarawera Ultramarathon | 紐西蘭-New Zealand | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2015/3/6~8 | The North Face® Transgrancanaria | 西班牙-Spain | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2015/4/8~13 | Marathon des Sables | 摩洛哥- Morocco | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2015/4/9~12 | Madeira Island Ultra-Trail® | 葡萄牙-Madeira Island, Portugal | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2015/5/15~17 | The North Face® 100 Australia | 澳洲-Australia | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2015/6/26~27 | The North Face® Lavaredo Ultra-Trail® | 意大利- Italy | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2015/6/27~28 | The Western States 100 Mile Endurance Run | 美國- USA | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2015/7/18~19 | Eiger Ultra-Trail® | 瑞典- Switzerland | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2015/8/24~0 | Ultra-Trail® du Mont-Blanc® | 法意瑞-France, Italy, Switzerland | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2015/9/25~27 | Ultra-Trail® Mt.Fuji® | 日本-Japan | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2015/10/22~25 | La Diagonale des Fous | 法國- Réunion Island, France | ||||||||||||||||||||||||||||
資料來源-> http://www.ultratrailworldtour.com// 延伸閱讀- 1、第五屆2015香港100賽事元月17日登場 2、2014百馬100超馬越野賽事初探 3、山徑超馬(Ultra Tail)的興起與爭議 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言