星期一, 1月 04, 2016

2013-我的29場年度馬拉松賽事目錄



No.
總號 日期 名稱 成績 備註
1 138  2013/2/10 2013第6屆丫南拜年馬拉松 07:06:42 47K
2 139  2013/2/24 2013 高雄國際馬拉松 05:46:53  
3 140     2013/3/10 2013京都馬拉松(日本) 06:01:42  
4 141  2013/3/17 2013 台南古都馬拉松 06:10:56  
5 142  2013/3/31 2013北港媽祖盃全國馬拉松賽 06:01:05  
6 143  2013/4/7 2013葫蘆墩全國馬拉松 05:58:30  
7 144  2013/4/14 2013尖石鄉鎮西堡超級馬拉松 07:51:18 54K
8 145  2013/4/21 2013「挑戰北橫 漫步棲蘭山」林蔭路跑 06:16:30 44K
9 146  2013/4/28 2013明德水庫全國環湖馬拉松 06:10:46  
10 147    2013/5/4 2013八卦山天空之橋馬拉松 06:08:00  
11 148  2013/5/11 2013礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松 06:37:47  
12 149    2013/5/19 2013八卦山台地馬拉松 06:05:50  
13 150  2013/7/27 2013年第二屆光橋夜跑 06:04:52  
14 151  2013/9/7 2013 Marathon du Medoc (法國) 06:19:29  
15 152    2013/9/29 2013 基隆外木山馬拉松 06:55:43  
16 153  2013/10/5 2013第四屆合歡山馬拉松 07:31:37 43.2K
17 154  2013/10/13 2013第五屆遠東新世紀盃馬拉松賽 06:22:38  
18 155  2013/10/20 2013 艋舺盃全國馬拉松 06:00:05  
19 156     2013/10/27 2013 第二屆石岡馬拉松 06:16:05  
20 157    2013/11/3 2013八里左岸全國馬拉松 05:59:34  
21 158  2013/11/10 2013 臺灣米倉田中馬拉松 06:13:43  
22 159  2013/11/17 2013 全國屏東單車國道馬拉松 05:45:18  
23 160  2013/11/24 2013 國際獅子會神岡馬拉松 05:32:57  
24 161  2013/12/1 2013 阿公店盃漁鄉風情馬拉松 05:48:39  
25 162         2013/12/8 2013 第30屆曾文水庫馬拉松賽 05:54:38  
26 163  2013/12/15 2013 紅瓦厝保生盃馬拉松 05:23:25  
27 164  2013/12/22 2013 集集鄉村音樂馬拉松 05:07:21  
28 165  2013/12/29 2013 農博虎尾馬拉松賽 05:06:04  
29 166  2013/12/31 2013跨年馬拉松 05:20:41  

2013年合計廿九場馬拉松, 其中包括兩場海外馬拉松: 三月京都及九月法國梅鐸紅洒馬拉松.

延伸閱讀






沒有留言:

對話-伊斯蘭與寛容的未來

改革伊斯蘭教己漸漸成為廿一世紀政治意識形態最重要的議題。本書對話坦誠、睿智且富有感情,尤其在涉及的思想與道德議題有最佳闡述。 這本書載錄 美國新無神論者 山姆 - 哈里斯 (Sam Harris) ,以及前 伊斯蘭極端份子 德 - 納瓦茲 Maajud Nawaz)...