102年馬拉松賽事全年合計71場,含北中南分別為20、22、15及其他(OT)14場。
| NO | 日期 | 賽事名稱 | 賽程 | 地區 |
| 1 | 2013/1/1 | 嘉巿GO雙潭馬拉松 | 42/21/2.5 | 南 |
| 2 | 2013/1/5 | 第8屆泰雅馬拉松 | 42/21/9 | 中 |
| 3 | 2013/1/20 | 金門國際馬拉松 | 42/21/11.2/5 | OT |
| 4 | 2013/2/24 | 高雄國際馬拉松 | 42/23/3.5 | 南 |
| 5 | 2013/3/3 | 萬金石國際馬拉松 | 42/21/6 | 北 |
| 6 | 2013/3/10 | 北馬雙溪馬拉松 | 42/21 | 北 |
| 7 | 2013/3/17 | 台東關山慈濟院13週年馬拉松 | 42/14/5 | OT |
| 8 | 2013/3/17 | 台北國道馬拉松 | 42/21/10 | 北 |
| 9 | 2013/3/17 | 台南古都馬拉松 | 42/21/4 | 南 |
| 10 | 2013/3/24 | 高美濕地馬拉松 | 42/21/8 | 中 |
| 11 | 2013/3/24 | 鳯山跑三校 | 42/21/3 | 南 |
| 12 | 2013/3/31 | 北港媽祖馬拉松 | 42/21/5 | 中 |
| 13 | 2013/4/7 | 葫蘆墩全國馬拉松 | 42/21/8/4 | 中 |
| 14 | 2013/4/7 | 北頭洋走標路跑賽 | 42/21 | 南 |
| 15 | 2013/4/13 | 鹿野馬拉松 | 42/21/10 | OT |
| 16 | 2013/4/14 | 三重巿全國馬拉松 | 42/21/8/2.5 | 北 |
| 17 | 2013/4/28 | 戶外樂活盃馬拉松 | 42/21/10 | OT |
| 18 | 2013/4/28 | 明德水庫環湖馬拉松 | 42/25.8/12.9 | 中 |
| 19 | 2013/5/4 | 八掛山台地馬拉松暖身賽 | 42/21 | 中 |
| 20 | 2013/5/5 | 三峽熊空馬拉松 | 42 | 中 |
| 21 | 2013/5/11 | 礁溪櫻花陵墓馬拉松 | 42/23/5 | 北 |
| 22 | 2013/5/19 | 八掛山台地馬拉松 | 42/21 | 中 |
| 23 | 2013/5/26 | 苗栗72快速道馬拉松 | 42/21/7.5 | 中 |
| 24 | 2013/6/1 | 關山九日馬拉松 | 42x9 | OT |
| 25 | 2013/6/1 | 台中平潭跨海峽台灣端馬拉松 | 42/21/5 | 中 |
| 26 | 2013/6/16 | 岱宇臺中都國際馬拉松邀請賽 | 42/21/9/3 | 中 |
| 27 | 2013/6/22 | 彰化花壇虎山夏日越野馬拉松 | 42 | 中 |
| 28 | 2013/6/23 | 池上國際馬拉松 | 42/21/10 | OT |
| 29 | 2013/6/23 | 海山馬拉松 | 42/21 | 北 |
| 30 | 2013/7/7 | 傑人盃馬拉松接力賽 | 42 | 中 |
| 31 | 2013/7/20 | 府城安平仲夏夜浪漫星光馬拉松 | 42/9 | 南 |
| 32 | 2013/7/27 | 第2屆至善盃光橋夜跑全國馬拉松 | 42/21 | 北 |
| 33 | 2013/8/3 | 蘭嶼馬拉松邀請賽 | 42 | OT |
| 34 | 2013/9/8 | 苗栗馬拉松 | 42/21/10 | 中 |
| 35 | 2013/9/15 | 中潭公路馬拉松 | 42/21/5 | 中 |
| 36 | 2013/9/29 | 火燒島全國馬拉松 | 42/21/5 | OT |
| 37 | 2013/9/29 | 基隆巿長盃外木山馬拉松 | 42/21/12 | 北 |
| 38 | 2013/10/6 | 信義葡萄馬拉松 | 42/23.2/6 | 中 |
| 39 | 2013/10/6 | 高雄主場館12小時超馬繞圈賽 | 12h | 南 |
| 40 | 2013/10/13 | 第5屆遠東新世紀馬拉松賽 | 42/21/13 | 北 |
| 41 | 2013/10/13 | 太平山雲端漫步 | 42/21 | 北 |
| 42 | 2013/10/13 | 桃園全國馬拉松 | 42/21/8/4 | 北 |
| 43 | 2013/10/20 | 艋舺全國馬拉松 | 42 | 北 |
| 44 | 2013/10/26 | 全國牙醫杯馬拉松賽 | 42/21/10 | OT |
| 45 | 2013/10/26 | 新北巿重量盃全國馬拉松 | 42/21 | 北 |
| 46 | 2013/10/27 | 第2屆石崗馬拉松 | 42/21/5 | 中 |
| 47 | 2013/11/2 | 太魯閣馬拉松 | 42/21 | OT |
| 48 | 2013/11/3 | 八里左岸馬拉松 | 42/21/9 | 北 |
| 49 | 2013/11/3 | 阿公店志工馬(漁鄉風情) | 42 | 南 |
| 50 | 2013/11/3 | 屏東大華志工馬(單車國道馬拉松) | 42 | 南 |
| 51 | 2013/11/9 | 新竹國際馬拉松 | 42/21 | 北 |
| 52 | 2013/11/9 | JCI SWEET 盃星光夜跑馬拉松賽 | 42/21/10 | 北 |
| 53 | 2013/11/10 | 臺灣米倉田中馬拉松 | 42/22.4/9.4 | 中 |
| 54 | 2013/11/17 | 第5屆樂活臺東 池上伯朗大道馬拉松 | 42/21/10/5 | OT |
| 55 | 2013/11/17 | 第一屆日月潭環湖馬拉松 | 42/29 | 中 |
| 56 | 2013/11/17 | mizuno馬拉松接力賽 | 42 | 北 |
| 57 | 2013/11/17 | 全國屏東單車國道馬拉松 | 42/25/10/5 | 南 |
| 58 | 2013/11/23 | 澎湖馬拉松 | 42/21/10/5 | OT |
| 59 | 2013/11/24 | 國際獅子會神岡東南盃全國馬拉松 | 42/21/8/4 | 中 |
| 60 | 2013/12/1 | 宜蘭縣冬山河水岸馬拉松嘉年華 | 42/21/9.5 | 北 |
| 61 | 2013/12/1 | 阿公店盃漁鄉風情全國馬拉松 | 42/21/7 | 南 |
| 62 | 2013/12/7 | 日暉池上馬拉松 | 42/22/10 | OT |
| 63 | 2013/12/7 | 冬戀宜蘭溫泉季-櫻花陵園馬拉松嘉年華 | 42/21/13/5 | 北 |
| 64 | 2013/12/7 | 曾文水庫國際馬拉松賽 | 42/21/3 | 南 |
| 65 | 2013/12/15 | 富邦台北城巿馬拉松 | 42/21/9 | 北 |
| 66 | 2013/12/15 | 紅瓦厝保生盃馬拉松 | 42/21/8 | 南 |
| 67 | 2013/12/22 | 花蓮太平洋縱谷馬拉松 | 42/21/5 | OT |
| 68 | 2013/12/22 | 集集鄉村音樂馬拉松 | 42/21/9/4.2 | 中 |
| 69 | 2013/12/22 | 紀念單國璽樞機主教馬拉松賽 | 42 | 南 |
| 70 | 2013/12/29 | 雲林 2013 農博虎尾馬拉松賽 | 42/21 | 南 |
| 71 | 2013/12/31 | 1314 草屯國際獅子盃跨年星光馬拉松 | 42 | 中 |
| 註 : 本表42k表示42.195公里。不含42.195公里以上的賽事 | ||||
| 資料來源- 跑者廣場/全國賽會-製表/陳篤恭(by tgchen) | ||||
台灣馬拉松年度總目點閱如下:-
|
||||

沒有留言:
張貼留言