104年台灣馬拉松全年合計165場。包含北、中、南、其他(OT)分別有64、44、40、17場。
| No | 日期 | 項目名稱 | 賽程 | 區 | |||||
| 1 | 2015/1/1 | 堤曙光元旦馬拉松 | 42.195K//21K/10K/5K | 北 | |||||
| 2 | 2015/1/1 | 北馬雙溪櫻花志工馬拉松 | 42.195K | 北 | |||||
| 3 | 2015/1/1 | 草屯獅子盃-元旦升旗馬拉松 | 42.195K/21.0975K/6K | 中 | |||||
| 4 | 2015/1/4 | 好想有個家公益路跑 | 42.195K/25K/13K/6K | 南 | |||||
| 5 | 2015/1/4 | 第10屆南投泰雅盃大腳丫森林馬拉松 | 42.195K/21K/9K | 中 | |||||
| 6 | 2015/1/11 | 屏東高樹蜜鄉國際馬拉松 | 42.195K/21K/13K/5.6K | 南 | |||||
| 7 | 2015/1/11 | 第二屆南方澳海鮮馬拉松嘉年華 | 42.195K/21K/10K | 北 | |||||
| 8 | 2015/1/11 | 桃園航空城全國馬拉松賽 | 42.195K/21K/14K/7K | 北 | |||||
| 9 | 2015/1/18 | 墾丁國家公園馬拉松 | 42.195K/21K/12K/3K | 南 | |||||
| 10 | 2015/1/18 | 拒毒 !風火輪 奔向健康之路 | 42.195K/21.7K/5.2K | 南 | |||||
| 11 | 2015/1/18 | 金門馬拉松AIMS Course Certificate | 42.195K/21K/11.2K | 東 | |||||
| 12 | 2015/1/18 | 大雪山林道馬拉松路跑賽 | 42.195K/21K/10K | 中 | |||||
| 13 | 2015/1/24 | 穿越尖石橫山超馬 (竹6X→竹35) | 43K | 北 | |||||
| 14 | 2015/1/25 | 四重溪觀光溫泉季路跑活動 | 42.195K/21K/8K/4K | 南 | |||||
| 15 | 2015/1/25 | 嘉市go 雙潭馬暨北回慢跑30周年慶 | 42.195K/21K/8.5K | 南 | |||||
| 16 | 2015/2/1 | 佛光溪照.旺情鐵道高雄大樹腳馬拉松 | 42.195K/24K/6K | 南 | |||||
| 17 | 2015/2/1 | 第二屆送愛至家扶萬人公益馬拉松 | 42.195K/21K/10K/4K | 南 | |||||
| 18 | 2015/2/1 | 北馬雙溪櫻花馬拉松 | 42.195K | 北 | |||||
| 19 | 2015/2/8 | 臺北渣打馬拉松AIMS Course Certificate | 42.195K/21K/8K/3K | 北 | |||||
| 20 | 2015/2/8 | 新社賞櫻全國馬拉松 | 42.195K/21K/8K/4K | 中 | |||||
| 21 | 2015/2/15 | 第二屆飛牛牧場馬拉松 | 42.195K/25K/12K/3K | 中 | |||||
| 22 | 2015/2/19 | 新竹拜年自助超馬-悠遊水寶貝超馬 | 43K | 北 | |||||
| 23 | 2015/2/20 | 新竹拜年自助超馬-躍上陵線_宇老 | 42.195K | 北 | |||||
| 24 | 2015/2/22 | 大佳志工拜年馬拉松 | 42.195K | 北 | |||||
| 25 | 2015/2/22 | 姜淑梅盃馬拉松 | 42.7K | 北 | |||||
| 26 | 2015/2/27 | 臺南山手線暨反毒路跑公益活動 | 42.195K/21K/10K | 南 | |||||
| 27 | 2015/2/27 | 跟飛機賽跑-中部科技走廊飛起來 | 42.195K/21K/10K | 中 | |||||
| 28 | 2015/2/28 | 第2屆三芝櫻木花道馬拉松路跑活動 | 42.195K/25K/8K | 北 | |||||
| 29 | 2015/2/28 | 雲林縣他里霧全國馬拉松 | 42.195/21/10.7/5.3K | 中 | |||||
| 30 | 2015/3/1 | 南科生態人文馬拉松 | 42.195K/21K/9K | 南 | |||||
| 31 | 2015/3/8 | 高雄MIZUNO國際馬拉松 | 42.195K/25K/3.5K | 南 | |||||
| 32 | 2015/3/8 | 關山慈濟醫院15週年院慶路跑 | 42.195K/14K/5K | 東 | |||||
| 33 | 2015/3/15 | 第九屆臺南古都國際馬拉松 | 42.195K/21K/4K | 南 | |||||
| 34 | 2015/3/15 | 臺北國道馬拉松 | 42.195K/21K/10K | 北 | |||||
| 35 | 2015/3/15 | 第一屆全國英雄馬拉松 | 42.195K/21K/9K/3K | 中 | |||||
| 36 | 2015/3/21 | 新竹城市馬拉松 | 42.195K/26K/7.5K | 北 | |||||
| 37 | 2015/3/22 | 鳳山跑三校越野馬拉松 | 42.195K/21.7K/3K | 南 | |||||
| 38 | 2015/3/22 | 海上明珠小琉球環島路跑賽 | 42.195K/16.5K/6K | 南 | |||||
| 39 | 2015/3/22 | 新北市萬金石馬拉松 | 42.195K/14K/7K | 北 | |||||
| 40 | 2015/3/22 | 高美濕地馬拉松賽 | 42.195K/21K/7.5K | 中 | |||||
| 41 | 2015/3/28 | 鹿野馬拉松 | 42.5K/21K/10K | 東 | |||||
| 42 | 2015/3/28 | 第1屆貓空大滿貫奶粉盃慈善馬拉松 | 42.195k | 北 | |||||
| 43 | 2015/3/28 | 苑裡西濱高架馬拉松 | 42.195K/21K/11K | 中 | |||||
| 44 | 2015/3/29 | 北頭洋飛番走標路跑賽 | 42.195K/21K | 南 | |||||
| 45 | 2015/3/29 | 第25屆金城盃全國路跑賽 | 42.195K/21K/10K | 北 | |||||
| 46 | 2015/3/29 | 八卦山台地馬拉松 | 42.195K/21.1K/12.2K | 中 | |||||
| 47 | 2015/4/3 | 蒼派建教大典暨千島湖全馬聯誼賽 | 43K | 北 | |||||
| 48 | 2015/4/4 | 臺灣電影文化城白河馬拉松 | 42.195K/21.1K/10K/5K | 南 | |||||
| 49 | 2015/4/4 | U-Lay 42 Marathon | 42.195K/7K | 北 | |||||
| 50 | 2015/4/4 | 第三屆集集盃綠色隧道馬拉松 | 42.195K/21K/5K | 中 | |||||
| 51 | 2015/4/11 | 東雙塔系列 富貴角-福隆(2日賽) | 43K+43K | 北 | |||||
| 52 | 2015/4/11 | 虎尾獅子會馬拉松 | 42.195K | 中 | |||||
| 53 | 2015/4/12 | 三重全國馬拉松賽 | 42.195K/21K/8K/2K | 北 | |||||
| 54 | 2015/4/12 | 明德水庫環湖馬拉松嘉年華 | 42.195K/22.82K/11.41K | 中 | |||||
| 55 | 2015/4/12 | 鳳凰谷馬拉松 (螢火蟲季) | 42.195K/21K/10K/5K | 中 | |||||
| 56 | 2015/4/12 | 八卦馬志工自立自強馬拉松 | 42.195K/21.1K/12.2K | 中 | |||||
| 57 | 2015/4/18 | 為植物人而跑公益路跑賽 | 42.195K/21K/10K/3K | 北 | |||||
| 58 | 2015/4/19 | 第二屆臺東馬拉松 | 42.195K/21K/10K/5K | 東 | |||||
| 59 | 2015/4/19 | 蘆竹濱海迎風馬拉松 | 42.195K/21K/10K | 北 | |||||
| 60 | 2015/4/19 | 貢寮馬拉松 | 42.195K/21K/6K | 北 | |||||
| 61 | 2015/4/19 | 葫蘆墩全國馬拉松 | 42.195K/21K/12K/4K | 中 | |||||
| 62 | 2015/4/19 | 苗栗國際馬拉松 | 42.195K/21K/7.5K | 中 | |||||
| 63 | 2015/4/25 | 第1屆七星登山王越野挑戰賽 | 43K/22K/15K | 北 | |||||
| 64 | 2015/4/25 | 臺北星光夜跑 | 42.195K/21.1K/6.5K | 北 | |||||
| 65 | 2015/4/25 | 第2屆彰化溪州費茲洛公園馬拉松 | 42.195K/24K/12K/6K | 中 | |||||
| 66 | 2015/4/26 | 大寮雄賀、健康大發公益馬拉松 | 42.5K/25K/10K/5K | 南 | |||||
| 67 | 2015/4/26 | 第18屆風櫃嘴全國馬拉松賽 | 42.195K/21K/10K | 北 | |||||
| 68 | 2015/4/26 | 藍鯨烏來林道馬拉松路跑賽 | 42.195K/21K/10K | 北 | |||||
| 69 | 2015/4/26 | 東雙塔系列 福隆-礁溪 | 43K | 北 | |||||
| 70 | 2015/4/26 | 第2屆雲林古坑馬拉松 | 42.195K/24/10K/5K | 中 | |||||
| 71 | 2015/5/1 | 寶山風糖嬉遊馬 | 43K | 北 | |||||
| 72 | 2015/5/3 | 第一屆臺灣馬拉松賽 | 42.195K/21K/9.5K/3K | 北 | |||||
| 73 | 2015/5/3 | 望春風系列-穿越新竹純樸過往 | 43.5K | 北 | |||||
| 74 | 2015/5/10 | 獅山線自助馬拉松 | 43k | 北 | |||||
| 75 | 2015/5/16 | 雙溪馬拉松假期兩日賽(共四場) | 43K | 北 | |||||
| 76 | 2015/5/17 | 奔Fun夏日麗寶樂園馬拉松 | 42.195K/21K/10.5K/4K | 中 | |||||
| 77 | 2015/5/23 | 蘭嶼馬拉松(兩天) | 43.2K/15.2K/5.2K | 東 | |||||
| 78 | 2015/5/23 | 臺東知本溫泉馬拉松 | 42.195K/21K/10K/5K | 東 | |||||
| 79 | 2015/5/24 | 臺灣第一水庫阿勃勒花季馬拉松 | 42.195K/21K/10K | 南 | |||||
| 80 | 2015/5/30 | 梅山36彎超級馬拉松 | 44.6K | 南 | |||||
| 81 | 2015/5/30 | 池上稻浪馬拉松 | 42.195K/21K/13K | 東 | |||||
| 82 | 2015/5/30 | 望春風自助超馬 | 45K | 北 | |||||
| 83 | 2015/5/31 | 南花蓮縱谷超馬( 瑞穗-富里) | 43K | 東 | |||||
| 84 | 2015/5/31 | 海山馬拉松 | 42.195K/21K/10K | 北 | |||||
| 85 | 2015/6/7 | 北港媽祖盃全國馬拉松 | 42.195K/21.1K/5K | 中 | |||||
| 86 | 2015/6/13 | 臺北星光馬拉松 | 42.195K/21K/10K | 北 | |||||
| 87 | 2015/6/21 | 鳳凰谷自助全馬順遊琉璃光橋 | 42.2K | 中 | |||||
| 88 | 2015/6/28 | 第三屆石碇馬拉松路跑 | 42.195K/21K/10K/3K | 北 | |||||
| 89 | 2015/7/4 | 府城安平仲夏夜浪漫星光馬拉松 | 42.195K,8K | 南 | |||||
| 90 | 2015/7/4 | 宜蘭傳藝路星光馬拉松 | 42.195K,21K,10K | 北 | |||||
| * | 2015/7/12 | 雙溪假期許願馬(*風雨取消) | 45.2K | 北 | |||||
| 91 | 2015/7/18 | 陽光盃都蘭瘋年祭馬拉松(烏龍馬之二) | 42.195K,21K | 東 | |||||
| 92 | 2015/7/18 | 東雙塔系列 花蓮-關山三日賽 | 45K+43K+47K | 東 | |||||
| 93 | 2015/7/18 | 挑戰山林自助馬拉松 | 45K | 中 | |||||
| 94 | 2015/8/2 | 南投力行茶鄉水密情 | 45K | 中 | |||||
| 95 | 2015/8/7 | 關山豐九馬拉松 | 42.3K,21.5K | 東 | |||||
| 96 | 2015/8/29 | 大鵬灣海風夕陽星空馬拉松 | 42.195K,26K,13K | 南 | |||||
| 97 | 2015/8/29 | 福爾摩沙風華錄~柿紅心動志工馬 | 42.195K,28K | 北 | |||||
| 98 | 2015/8/30 | 年處女座生日趴馬拉松邀請賽 | 42.195K | 北 | |||||
| 99 | 2015/9/5 | 苗栗星光馬拉松(烏龍馬之二) | 42.195K,21K,9K | 中 | |||||
| 100 | 2015/9/6 | 戀戀潮庄「逗陣來瘋潮」全國馬拉松 | 42.195K,21K,12K,5K | 南 | |||||
| 101 | 2015/9/6 | 太平山雲端漫步路跑 | 42.2K,34K | 北 | |||||
| 102 | 2015/9/19 | 遠東新世紀經典馬拉松─志工馬 | 42.195K,23K,9K | 北 | |||||
| 103 | 2015/9/20 | 基隆市長盃/忠孝獅子會基福五分山馬 | 42.195K,21K,10K | 北 | |||||
| 104 | 2015/9/27 | 第二屆大佳蘭嶼志工馬 | 東 | ||||||
| 105 | 2015/9/27 | 南洋婆娑馬拉松 | 42.3K,23K | 北 | |||||
| 106 | 2015/10/3 | 第六屆合歡山越野馬拉松 | 43.8K,27K,16K,8K | 中 | |||||
| 107 | 2015/10/4 | 年火燒島全國馬拉松賽 | 42.195K,21K,5K | 東 | |||||
| 108 | 2015/10/4 | 清水區第五屆區長盃高美溼地親子馬 | 42.195K,22K,10K,3K | 中 | |||||
| 109 | 2015/10/4 | 全民 Running GO 2015-築愛馬拉松 | 42.195K,21K,10K,3K | 中 | |||||
| 110 | 2015/10/10 | 竹北伍福許願馬 兩日賽 | 45.5K | 北 | |||||
| 111 | 2015/10/10 | 海風 海味 海景 溫柔馬拉松 | 42.195K | 北 | |||||
| 112 | 2015/10/10 | 信義鄉羅娜葡萄馬拉松 | 42.195K,23K,10K | 中 | |||||
| 113 | 2015/10/17 | 第一屆飛龍盃烘爐地馬拉松 | 42.2K/21.1K/12K | 北 | |||||
| 114 | 2015/10/18 | 阿公店為愛啟動馬拉松 | 42.195K,21K,7K | 南 | |||||
| 115 | 2015/10/18 | 第七屆遠東新世紀經典馬拉松 | 42.195K/23K/9K | 北 | |||||
| 116 | 2015/10/18 | 保護水源、珍愛地球- 臺中石岡馬拉松 | 42.195K/21K/5K | 中 | |||||
| 117 | 2015/10/24 | GOLiFE 石門水庫國際路跑 | 42.195K/21K/11K | 北 | |||||
| 118 | 2015/10/25 | 健康蘇澳全國馬拉松路跑賽 | 42.195K/21K/10K | 北 | |||||
| 119 | 2015/10/31 | 第二屆大鵬灣星空英雄馬拉松賽 | 42.195K/24K/12K/6K | 南 | |||||
| 120 | 2015/10/31 | 來去雞籠七桃-公益馬拉松場地繞圈賽 | 42.4K | 北 | |||||
| 121 | 2015/10/31 | 國立聯合大學-八甲馬拉松 | 42.195K/23K/11K | 中 | |||||
| 122 | 2015/11/1 | 屏東單車國道國際慈善志工馬拉松 | 42.195K | 南 | |||||
| 123 | 2015/11/1 | 熊愛跑健康路跑—藍色公路馬拉松 | 42.195K/21K/10K/5K | 南 | |||||
| 124 | 2015/11/1 | Run FALL fun-臺南市秋季馬拉松 | 42.195K/21K/7K | 南 | |||||
| 125 | 2015/11/1 | 艋舺盃全國馬拉松 | 42.195K/21K | 北 | |||||
| 126 | 2015/11/7 | 太魯閣馬拉松 | 42.195K/21K/5K | 東 | |||||
| 127 | 2015/11/7 | 宜蘭國道馬拉松AIMS Course Certificate | 42.195K/21K | 北 | |||||
| 128 | 2015/11/7 | 福爾摩沙風華錄~柿紅心動馬拉松 | 42.195K/28K/13K | 北 | |||||
| 129 | 2015/11/8 | 屏東阿猴-再現潮州馬拉松賽 | 42.195K/21K/12K/5K | 南 | |||||
| 130 | 2015/11/8 | 第一屆馬祖國際馬拉松 | 42.195K/21K | 東 | |||||
| 131 | 2015/11/8 | 池上伯朗大道公益馬拉松 | 42.195K/21K/10K/5K | 東 | |||||
| 132 | 2015/11/8 | 臺灣米倉田中馬拉松 | 42.195K/21K/8.3K | 中 | |||||
| 133 | 2015/11/15 | 澎湖遠航馬拉松 | 42.195K/21K/10K/5K | 東 | |||||
| 134 | 2015/11/15 | 蘆洲--觀音山全民路跑嘉年華 | 42.195K/21K/10K/3K | 北 | |||||
| 135 | 2015/11/15 | 戀戀二水跑水馬拉松 | 42.195K/21.1K/11.4K | 中 | |||||
| 136 | 2015/11/15 | 虎尾糖都馬拉松 | 42.195/22.3/10K/3.5K | 中 | |||||
| 137 | 2015/11/22 | 第六屆屏東單車國道馬拉松賽 | 42.195K/22K/10K/5K | 南 | |||||
| 138 | 2015/11/22 | 海風馬拉松 | 42.195K/21K/10K/3K | 北 | |||||
| 139 | 2015/11/22 | 岱宇臺中國際馬拉松 | 42.195K/21K/9K/3K | 中 | |||||
| 140 | 2015/11/22 | 第三屆日月潭環湖馬拉松 | 42.195K/29K | 中 | |||||
| 141 | 2015/11/28 | 北海岸金山馬拉松 | 42.195K/14K/7K | 北 | |||||
| 142 | 2015/11/28 | 第二屆杉林溪森林馬拉松 | 42.195K/21K/6.2K | 中 | |||||
| 143 | 2015/11/29 | 阿公店盃思念彌陀全國馬拉松賽 | 42.195K/24K/7K | 南 | |||||
| 144 | 2015/11/29 | 宜蘭縣冬山河水岸嘉年華賽-標馬組 | 42.195K/21K/9.5K | 北 | |||||
| 145 | 2015/11/29 | 第二屆南投馬拉松 | 42.195K/22K/11K | 中 | |||||
| 146 | 2015/12/5 | 礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松嘉年華 | 42.195K/23K/7K | 北 | |||||
| 147 | 2015/12/6 | 熊熊很想跑-屏科大公益馬拉松 | 42.195K/25K/10K/5K | 南 | |||||
| 148 | 2015/12/6 | 第二屆安樂盃瑪陵生態園區馬拉松 | 42.195K/21K | 北 | |||||
| 149 | 2015/12/6 | 國際獅子會神岡東南盃全國馬拉松 | 42.195/21K/10.6/4.8K | 中 | |||||
| 150 | 2015/12/6 | 寶藏寺田野馬拉松賽 | 42.195K/23K/10K/5K | 中 | |||||
| 151 | 2015/12/12 | 世外桃園馬拉松路跑賽 | 42.195K/21K/5K | 北 | |||||
| 152 | 2015/12/13 | 第32屆曾文水庫馬拉松賽 | 42.195K/12K/3K | 南 | |||||
| 153 | 2015/12/13 | 第二屆好想有個家公益路跑 | 42.195/24.6/12.7K/6K | 南 | |||||
| 154 | 2015/12/13 | 雲林縣白馬山盃馬拉松賽 | 42.195K/23K/10K/5K | 中 | |||||
| 155 | 2015/12/19 | 屏東鄉村馬拉松 | 42.195K/22K/4.6K | 南 | |||||
| 156 | 2015/12/19 | 104 年赤足(BAREFOOT)馬拉松完成賽 | 42.195K/21.195K | 南 | |||||
| 157 | 2015/12/19 | 竹鄉風情許願馬 | 45.3K | 北 | |||||
| 158 | 2015/12/20 | 潑畫308 | 43.6K | 南 | |||||
| 159 | 2015/12/20 | 紅瓦厝保生盃公益馬拉松 | 42.195K/21.1K/9.5/5K | 南 | |||||
| 160 | 2015/12/20 | 臺北馬拉松AIMS Course Certificate | 42.195K/21K/10K | 北 | |||||
| 161 | 2015/12/20 | 茶香茶鄉鹿谷馬拉松 | 42.195K/21K/12K/5K | 中 | |||||
| 162 | 2015/12/27 | 第二屆四重溪溫泉季路跑活動 | 42.195/21K/8K/4K | 南 | |||||
| 163 | 2015/12/27 | 仁武谷樹盃全國馬拉松 | 42.195K/21K/10K/5K | 南 | |||||
| 164 | 2015/12/27 | 全民路跑 護牙到老護牙盃馬拉松賽 | 42.195K/21K/7K | 南 | |||||
| 165 | 2015/12/27 | 相約在冬季~集集音樂馬拉松 | 42.195/21.09/9K/4.2K | 中 | |||||
註- 7/12雙溪許願馬因風雨取消
資料來源- 跑者廣場/全國賽會-製表/陳篤恭(by tgchen)
|
|||||||||
|
|||||||||
延伸閱讀
| |||||||||
| # 時空錯智命名錯誤- 2015第一屆台灣國際馬拉松彰顯突兀 | |||||||||
| # 2015連續假日馬拉松 | |||||||||

沒有留言:
張貼留言