星期二, 8月 16, 2016

2015全國超馬賽事表A-日期排序

2015年超馬賽事北88、中25、南18、東7場,全年合140場。各類型統計另詳表B
No 日期 賽事名稱 賽程
1 2015/1/1 東眼山超級馬拉松 (北113→桃119) 52K
2 2015/1/2 第三屆板橋小腿硬梆幫木柵福隆超馬 52K
3 2015/1/4 行於天地之間-超級馬拉松活動賽 50.4K
4 2015/1/10 年雲林超級馬拉松賽 50K
5 2015/1/10 礁溪湖光山色超級馬拉松 62K
6 2015/1/17 東勢谷關挑戰賽 63K
7 2015/1/23 Super Race 環球極地超馬台灣站3日賽 134K
8 2015/1/25 尖石鄉鎮西堡~雙后傳說”超馬賽 100K,54K,13K
9 2015/1/31 挑戰草山北峰 44K
10 2015/2/7 丹大林道峽谷馬拉松 43.5K,26.5K
11 2015/2/13 臺北國際超級馬拉松嘉年華賽 48H,24H,12H,6H
12 2015/2/17 武嶺挑戰兩日賽 55K+55K
13 2015/2/19 幸福滿載第8屆柳營喜羊羊拜年馬 50K
14 2015/2/21 新竹拜年自助超馬系列-鄉野情超馬 48K
15 2015/2/21 福爾摩沙蕃薯囝ㄟ故鄉超級馬拉松 45K
16 2015/2/23 悠遊北埔峨嵋 45K
17 2015/2/27 挑戰北得拉曼新竹縣尖石鄉公所 45
18 2015/2/28 久美原鄉超級馬拉松 72K,42.195K,10K
19 2015/2/28 第一屆橫越北北基超級馬拉松賽 50K,25K
20 2015/3/7 南橫超級馬拉松 108K,100K,78K,45K,21,10K
21 2015/3/14 GOLiFE 環觀音山超級越野馬拉松 55K,42.195K,21K,7K
22 2015/3/14 梅花盃超級馬拉 43K
23 2015/3/14 加碼奉還圓夢馬拉松2日 48K+43K
24 2015/3/22 臺北大學12小時超級馬拉松賽 12H
25 2015/3/28計畫第三部曲 縱貫台灣國際超馬 541K
26 2015/4/5 U-Lay 42 Marathon 志工感恩馬拉松 45K
27 2015/4/5 挑戰觀霧大鹿林道-春季兩日賽 55K+55K
28 2015/4/5 府城超級馬拉松 12H,6H,3H,1H
29 2015/4/18 葫蘆墩歡樂超 45K
30 2015/4/18 The North Face 國際越野挑戰賽 100K,50K,14.5K,5.6K
31 2015/5/1 穿越北橫 ( 2 日賽) 43.2K+47.2K
32 2015/5/2 小白兔自助超馬 45K
33 2015/5/3 哎喲和黑熊 100馬 感恩超級馬拉松` 56K
34 2015/5/9 藍天白雲自助超馬 45K
35 2015/5/9 加碼奉還一日賽 84K
36 2015/5/10 浸水營古道超級馬拉松 55K
37 2015/5/16 挑戰北橫 漫步棲蘭山」林蔭路跑 44K,24K
38 2015/5/23 大坑超級馬拉松 50K
39 2015/5/24 月光森林超級馬拉松 45K
40 2015/5/30 東雙塔系列 03_礁溪-棲蘭 46K
41 2015/5/31 挑戰太平山(鳩之澤?泉-太平山莊) 45K
42 2015/6/6 莫那魯道超級馬拉松兩日賽 46K+46K
43 2015/6/11 東雙塔系列棲蘭-武陵-天祥-花蓮4日賽 54K+59K+54K+43K
44 2015/6/11 熱戀阿朗壹古道三日超級馬拉松 45K+45K+55K
45 2015/6/14 苗栗大湖新中橫自助馬 48K
46 2015/6/15 尖石–巴陵自助超馬兩日賽 43K+43K
47 2015/6/19 探尋竹塹之美三日賽-自助超馬 45K+45K+45K
48 2015/6/21 中寮山超級馬拉松 45K
49 2015/6/27 豐100 超馬賽 100K
50 2015/6/27 桶后越嶺超級馬拉松 53K
51 2015/7/1 第三屆九天盃太子極限環台賽
52 2015/7/4 集集大山夏季超馬 45K
53 2015/7/4 山海戀兩日賽-自助超馬 45.1K+45K
54 2015/7/11 人文古蹟科技城兩日賽(十八尖山) 45K+45K
55 2015/7/19 六龜警備道自助超級馬拉松 46.5K
56 2015/7/25 谷關越野超馬 50K
57 2015/7/25 雙溪假期兩日賽 45.25K
58 2015/7/25 望春風 45.3K
59 2015/7/26 穿越橫山 45K
60 2015/8/1 大雪山超馬 45K
61 2015/8/1 太平山 Part 2 45K
62 2015/8/2 東北角 126 志工馬拉松 43.5K
63 2015/8/2 尾寮山自助超馬 50K
64 2015/8/8 紅河谷越野挑戰營 46K
65 2015/8/8 東北角126越野超馬 126K
66 2015/8/9 哈盆古道越野挑戰營 52K
67 2015/8/10 環關山親水農情 45K
68 2015/8/15 A Little Beauty Cup Trail Running 43.4K
69 2015/8/16 八卦臺地超級馬拉松 52.4K
70 2015/8/16 六十石山金針花海-超級馬拉松 45K
71 2015/8/17 抓住夏天的尾巴-二橫環半島
72 2015/8/22 山上人家 45.5K
73 2015/8/29 挑戰宇老/戰勝羅馬 45K
74 2015/8/30 環跑超級大台北160K認證賽 160K
75 2015/8/30 礁溪越野超級馬拉松 56K
76 2015/8/30 鎮西堡"君臨天下~勇者之最志工馬 54K
77 2015/9/5 北橫貫羅馬 45K+45K
78 2015/9/5 東雙塔系列 關山 - 瀧溪二日超馬 45K+45K
79 2015/9/5 大武山之門 46.3K
80 2015/9/12 六家-楊梅/尋根田美自助馬拉松 45K
81 2015/9/12 情義相挺許願馬兩日賽 46K
82 2015/9/12 東北角山徑越野 45K
83 2015/9/12 瑞里 90.8 45.8K+45K
84 2015/9/13 飄浮‧欣賞‧醉夢‧圓夢‧北橫超馬 50K
85 2015/9/19 穿越橫山系列之二 45.3K
86 2015/9/19 東雙塔系列 瀧溪 - 鵝鑾鼻二日超馬 43K+60K
87 2015/9/26 人文古蹟科技城、穿越橫山 46.1K+45K
88 2015/9/26 西進南橫二日超級馬拉松 47K+56K
89 2015/9/28 觀霧淨山超馬 56K
90 2015/10/3 三義-香山自助超馬 45K
91 2015/10/4 南清公路尋幽之二 45.1K
92 2015/10/4 文山十分超馬 46.4K
93 2015/10/9 第二屆超級竹山馬拉松 48K,21K,10K
94 2015/10/9 國慶嬉遊記 46.3K+45.6K+45.4K
95 2015/10/10 大坑桶柑超馬 52K
96 2015/10/11 野獸山徑 50K,25K,12K
97 2015/10/17 人文古蹟科技城自助馬拉松 45.7K
98 2015/10/17 TXG減壓襪腿套 2015 如來神掌100式 100K,50K+50K,50K,30K,15K
99 2015/10/17 屏東賽嘉超馬 47.8k
100 2015/10/18 茂林幽情 46.4K
101 2015/10/24 後龍-客家大院&瑞峰-天湖 46.6K+45K
102 2015/10/24 貢寮.看見水梯 45.6K
103 2015/10/24 Ultra Trail of Taiwan 100K,60K
104 2015/10/25 臺中大三元超級馬拉松 77K
105 2015/10/25 三清宮越野繞圈賽(ITRA-2) 11H
106 2015/10/30 武 200 (武陵、武嶺、武界) 四日超馬 48K+57K+49K+46K
107 2015/10/31 挑戰宇老/戰勝羅馬 44.4K+45.1K
108 2015/10/31 基淡夕 56K
109 2015/10/31 高雄12h暨全國24h超馬錦標賽 24H,12H,5H接力
110 2015/11/1 第1屆濁水溪100k國際超馬賽 100K,80K,60K,42.195K,21K,10K,5.5K
111 2015/11/7 劍士魂 55.3K
112 2015/11/7 野貓逛大街 8H
113 2015/11/14 第2屆臺灣動感亞洲50 50K,21K,13K,5K
114 2015/11/14 五屆開廣飛跑盃50k超馬全國錦標賽 50K
115 2015/11/14 浸水營古道探索遺址之旅東縣枋寮鄉 55k
116 2015/11/15 挑戰不厭亭 50K
117 2015/11/18 6小時繞圈體驗 6H
118 2015/11/20 東北角芒花季越野 168K,100K,55K
119 2015/11/21 三灣-八卦力部落/錦屏-秀巒 46.2K+47.5K
120 2015/11/21 凌雲展翅超馬 45K
121 2015/11/21 東吳國際超級馬拉松系列賽 24H,5H
122 2015/11/22 來去九份 49.8K
123 2015/11/22 慕谷慕魚生態之旅 55.3K
124 2015/11/25 6小時繞圈體驗 6H
125 2015/11/27 宜蘭縣冬山河水岸嘉年華賽-超馬組 100mile,100K,50K
126 2015/11/28 漫步花海 45K
127 2015/11/28 富光 ~富貴 46.2K
128 2015/11/28 美郁情濃超馬 52K
129 2015/11/29 白石湖 48.2K
130 2015/12/6 環跑臺北60公里認證賽 60K
131 2015/12/6 溫泉趣 45.1K
132 2015/12/6 鄒族幽境:達娜伊谷 51.6K
133 2015/12/12 望春風 45.3K
134 2015/12/13 錦屏-司馬庫斯2日活動 53.7K+47.4K
135 2015/12/13 八煙聚落 55.5K
136 2015/12/20 貢寮行 45.5K
137 2015/12/25 第一屆關山101超級馬拉松 101 miles,50.5 miles
138 2015/12/26 漫遊新竹-關西尖石 45.7K+45K
139 2015/12/26 第二屆超越自我-公益繞圈挑戰賽 12H,6H,3H
140 2015/12/26 漫步月球 50K

註- 北含北北基宜桃竹。中包括苗中彰投。南為嘉雲南高屏。東含花東及離島。
# 全國超馬歷年賽事一覽表-> ( 2017、 2016、 20152014201320122011 ) 
# 2015馬拉松全國賽會年度總目











沒有留言:

對話-伊斯蘭與寛容的未來

改革伊斯蘭教己漸漸成為廿一世紀政治意識形態最重要的議題。本書對話坦誠、睿智且富有感情,尤其在涉及的思想與道德議題有最佳闡述。 這本書載錄 美國新無神論者 山姆 - 哈里斯 (Sam Harris) ,以及前 伊斯蘭極端份子 德 - 納瓦茲 Maajud Nawaz)...