103年馬拉松賽事全年合計124場,含北中南分別為43、34、29及其他(OT)18場。
| No | 日期 | 項目 | 賽程 | 區 |
| 1 | 2014/1/4 | 9屆南投泰雅大腳ㄚ森林馬拉松 | 42.195K,21K | 中 |
| 2 | 2014/1/5 | 屏東高樹蜜鄉國際馬拉松 | 42.195K,21K,4.6K | 南 |
| 3 | 2014/1/12 | 金門馬拉松 | 42.195K,21K,11.2K | OT |
| 4 | 2014/1/12 | 大雪山森林盃馬拉松賽 | 42.195K,21K,10K | 中 |
| 5 | 2014/1/12 | 南方澳海鮮馬拉松聯誼賽 | 42.195K | 北 |
| 6 | 2014/1/19 | 年嘉義老爺盃仁義潭馬拉松 | 42.195K,21K,9K | 南 |
| 7 | 2014/1/26 | 通霄飛牛牧場馬拉松 | 42.195K,23.5K,10K,3.5K | 中 |
| 8 | 2014/1/31 | 第七屆丫南友誼盃走馬瀨拜年馬 | 54K | 南 |
| 9 | 2014/2/8 | 北馬雙溪櫻花志工馬拉松 | 42.195K | 北 |
| 10 | 2014/2/15 | 愛跑者盃馬拉松田徑場繞圈賽 | 42.4K,14.4K | 北 |
| 11 | 2014/2/16 | 高雄國際馬拉松 | 42.195,25,6 | 南 |
| 12 | 2014/2/22 | 關山九日馬拉松賽 | 42.195K,14.1K,5K | OT |
| 13 | 2014/2/22 | 西濱公路馬拉松 | 42.195K,21K,10K | 北 |
| 14 | 2014/2/23 | 臺北渣打公益馬拉松(AIMS) | 42.195K,21K,8.5K,3K,1K | 北 |
| 15 | 2014/2/23 | 天后宮第1屆旗鼓相當報馬盃馬 | 42.195K,21K,6K | 南 |
| 16 | 2014/2/28 | 三芝櫻木花道馬拉松路跑 | 42.195K,21K,6K | 北 |
| 17 | 2014/3/2 | 飛揚黃絲帶首屆南科生態人文馬 | 42.195K,21K,9K | 北 |
| 18 | 2014/3/2 | 新北市萬金石國際馬拉松 | 42.195K,21.092K,7K | 北 |
| 19 | 2014/3/9 | 關山慈濟醫院週年院慶路跑賽 | 42.195K,14K,5K | OT |
| 20 | 2014/3/9 | 北馬雙溪櫻花馬拉松 | 42.195K | 北 |
| 21 | 2014/3/9 | 『嘉市GO!』雙潭馬拉松 | 42.195K,21K,5K | 南 |
| 22 | 2014/3/15 | 東海岸馬拉松競賽簡章 | 42.195K,21K,5K | OT |
| 23 | 2014/3/16 | 臺北國道馬拉松 | 42.195K,21K,10K | 北 |
| 24 | 2014/3/16 | 臺南古都國際馬拉松 | 42.195K,21K,4K | 南 |
| 25 | 2014/3/22 | 新竹城市馬拉松 | 42.195K,26K,3K | 北 |
| 26 | 2014/3/22 | 基隆海科館濱海馬拉松 | 42.195K,21K,10K | 北 |
| 27 | 2014/3/23 | 高美溼地馬拉松賽 | 42.195K,21K,8K | 中 |
| 28 | 2014/3/23 | 鳳山跑三校全國越野馬拉松 | 42.195K,21.7K,3K | 南 |
| 29 | 2014/3/29 | 鹿野國際馬拉松賽 | 42.5K,21K,10K | OT |
| 30 | 2014/3/30 | 八卦山臺地馬拉松 | 42.195K,21.092K | 中 |
| 31 | 2014/3/30 | 岱宇臺中國際馬拉松邀請賽 | 42.195K,21K,9K,3K | 中 |
| 32 | 2014/3/30 | 四重溪溫泉路跑賽 | 42.195K,21K,10K | 南 |
| 33 | 2014/4/4 | 臺北星光志工馬拉松 | 42.195K | 北 |
| 34 | 2014/4/12 | 希望路跑-苗栗大克山公益馬拉松 | 42.195K,24K,11K | 中 |
| 35 | 2014/4/13 | 三重區全國馬拉松賽 | 42.195K,21K,8K,2K | 北 |
| 36 | 2014/4/13 | 臺南關仔嶺溫泉馬拉松賽 | 42.195K,23.2K,8K | 南 |
| 37 | 2014/4/13 | 北頭洋走標路跑賽 | 42.195K,21K | 南 |
| 38 | 2014/4/19 | 為植物人而跑公益路跑賽 | 42.195K,21K,10K,3K | 北 |
| 39 | 2014/4/20 | 葫蘆墩全國馬拉松 | 42.195K,21K,12K,4K | 中 |
| 40 | 2014/4/20 | 第二屆集集盃綠色隧道馬拉松 | 42.195K,21K,10K,5K, | 中 |
| 41 | 2014/4/20 | 貢寮馬拉松 | 42.195K,21K,6K | 北 |
| 42 | 2014/4/27 | 七星潭馬拉松-為愛而跑 | 42.195K,21K,3K | OT |
| 43 | 2014/4/27 | 第17屆臺灣戶外風櫃嘴馬拉松 | 42.195K,21K,10K | 北 |
| 44 | 2014/4/27 | 萬金內埔-南國印象馬拉松賽 | 42.195K,21K,10K | 南 |
| 45 | 2014/5/3 | 花蓮光復鄉103年I Na之愛馬拉松 | 42.195K,22K,10K | OT |
| 46 | 2014/5/4 | 北港媽祖盃全國馬拉松賽 | 42.195K,21.1K,5K | 南 |
| 47 | 2014/5/10 | 桃園蘆竹濱海迎風盃馬拉松 | 42.195K,21.0975K,10K | 北 |
| 48 | 2014/5/18 | HEROES 英雄馬拉松挑戰賽 | 42.195K,21K,5K | 中 |
| 49 | 2014/5/18 | 臺灣第一水 阿勃勒花季馬拉松 | 42.195K,21K,10K | 南 |
| 50 | 2014/5/18 | 墾丁國家公園馬拉松 | 42.195K,21K,3K | 南 |
| 51 | 2014/5/25 | 蘭嶼馬拉松 | 43.5K,12K | OT |
| 52 | 2014/5/25 | 苗栗72快道馬拉松 | 42.195K,21K,9K | 中 |
| 53 | 2014/5/25 | 夏季大崗山山光水色盃馬拉松 | 42.4K,22.7K,9K | 南 |
| 54 | 2014/5/31 | 海山馬拉松 | 42.195K,21K,10K | 北 |
| 55 | 2014/6/1 | 臺東池上黃金稻浪馬拉松 | 42.195K,21K,13K,3K | OT |
| 56 | 2014/6/8 | 臺東馬拉松賽 | 42.195K,21K,10K,5K | OT |
| 57 | 2014/6/8 | 太平山雲端漫步活動 | 42.195K,21K | 北 |
| 58 | 2014/6/21 | 臺北星光馬拉松 | 42.195K,25K,9K | 北 |
| 59 | 2014/6/22 | 平鎮66快道馬拉松賽 | 42.195K,21K,9K | 北 |
| 60 | 2014/6/28 | 彰化費茲洛馬拉松 | 42.195K,24K,12K,6K | 中 |
| 61 | 2014/6/29 | 石碇馬拉松/讓愛永不止息路跑 | 42.195K,21K,10K,4K | 北 |
| 62 | 2014/7/5 | 苗栗星光公益馬拉松 | 42.195K,21K,7.5K | 中 |
| 63 | 2014/7/5 | 八卦山台地志工星光馬拉松 | 42.195K,21.1K | 中 |
| 64 | 2014/7/12 | 八里海岸風情馬拉松 | 42.195K,21K,10K | 北 |
| 65 | 2014/7/12 | 臺南安平星光馬拉松 | 42.195K,9K | 南 |
| 66 | 2014/7/26 | 艋舺盃全國馬拉松志工馬 | 42.195K | 北 |
| 67 | 2014/8/2 | 情定大鵬灣-星空英雄馬拉松 | 42.195K,24K,12K | 南 |
| 68 | 2014/8/17 | 都蘭夏日馬拉松 | 42.195K,21K,6K | OT |
| 69 | 2014/8/22 | 關山聯合豐年祭馬拉松三日賽 | 42.195K,14.1K,6K | OT |
| 70 | 2014/9/1 | 3屆臺灣至善盃光橋夜跑馬拉松 | 42.195K,21K,5K | 北 |
| 71 | 2014/9/14 | 南投馬拉松 | 42.195K,21K,12K | 中 |
| 72 | 2014/9/20 | 遠東新世紀盃全國志工馬拉松 | 43K | 北 |
| 73 | 2014/9/20 | 赤足(BAREFOOT)馬拉松完成賽 | 42.195K,21K | 南 |
| 74 | 2014/9/27 | 第一屆杉林溪森林馬拉松 | 42.195K,21K,6.2K | 中 |
| 75 | 2014/9/27 | 基隆市忠孝獅子盃五分山馬拉松 | 42.195K,21K,10K | 北 |
| 76 | 2014/9/27 | Green Run環保公益健走馬拉松 | 42.195K,21K,10K,5K | 南 |
| 77 | 2014/9/28 | 火燒島全國馬拉松賽 | 42.195K,21K,5K | OT |
| 78 | 2014/9/28 | 竹山馬拉松 | 42.195K,21K,10K | 中 |
| 79 | 2014/10/4 | 第五屆合歡山越野馬拉松 | 42.195K,28K,11 | 中 |
| 80 | 2014/10/5 | 信義鄉葡萄馬拉松 | 42.195K,23.2K,6K | 中 |
| 81 | 2014/10/5 | 桃園國門之都馬拉松 | 42.195K,21K,12K,5K | 北 |
| 82 | 2014/10/5 | 跑入潑墨畫境-3屆草山月世界馬 | 42.195K,23K,6K | 南 |
| 83 | 2014/10/12 | 劍中劍/風中劍路跑檢定賽 | 42.195K,36K,18K | 北 |
| 84 | 2014/10/12 | 蘆洲觀音山全民路跑 | 42.195K,21K,10K,3K | 北 |
| 85 | 2014/10/19 | 第六屆遠東新世紀盃全國馬拉松 | 42.195K,21K,9K | 北 |
| 86 | 2014/10/19 | run Fall fun-臺南秋季馬拉松 | 42.195K,21K,7K | 南 |
| 87 | 2014/10/25 | 礁溪溫泉盃陵園馬拉松嘉年華 | 42.195K,23K,7K | 北 |
| 88 | 2014/10/26 | 艋舺盃全國馬拉松 | 42.195K | 北 |
| 89 | 2014/10/26 | 屏東單車國道志工馬拉松 | 42.195K | 南 |
| 90 | 2014/10/26 | 雲林縣白馬山盃馬拉松賽 | 42.195K,21K,9K,5K | 南 |
| 91 | 2014/10/26 | 東山咖啡公路路跑賽 | 42.195K,21K,8K | 南 |
| 92 | 2014/11/1 | 「國之北疆」馬祖馬拉松 | 42.195K | OT |
| 93 | 2014/11/1 | 阿里港國際馬拉松 | 42.195K,21K,5K | 南 |
| 94 | 2014/11/2 | 保護水源珍愛地球石岡馬拉松 | 42.195K,21K,5K | 中 |
| 95 | 2014/11/2 | 103年牙醫師漱口盃路跑 | 42.195K,21K,10K,5K | 北 |
| 96 | 2014/11/8 | 宜蘭國道馬拉松 | 42.195K,21K | 北 |
| 97 | 2014/11/9 | 池上伯朗大道公益馬拉松 | 42.195K,21K,10K,5K | OT |
| 98 | 2014/11/9 | 第三屆田中馬拉松 | 42.195K,10.7K | 中 |
| 99 | 2014/11/9 | 希望.愛.來大寮公益馬拉松 | 42.195K,21.1K,10.8K,6.2K | 南 |
| 100 | 2014/11/15 | 澎湖馬拉松 | 42.195K,21.097K,10.3K,5K | OT |
| 101 | 2014/11/15 | 國立聯合大學-八甲馬拉松 | 42.195K,23K,11K | 中 |
| 102 | 2014/11/15 | 井仔鐵腳馬拉松賽 | 42.195K,21K,8K | 南 |
| 103 | 2014/11/16 | 第二屆日月潭環湖馬拉松 | 42.195K,29K | 中 |
| 104 | 2014/11/16 | 虎尾高鐵馬暨虎科大校慶路跑 | 42.195K,22K,5K | 南 |
| 105 | 2014/11/22 | Go LiFE 石門水庫國際路跑賽 | 42.195K,21K,11K | 中 |
| 106 | 2014/11/22 | 新北水岸星空馬拉松 | 42.195K,21K,6K | 北 |
| 107 | 2014/11/23 | 寒梅公益路跑 | 42.4K,22K,5K | 北 |
| 108 | 2014/11/23 | 屏東單車國道馬拉松賽 | 42.195K,24K,10K,5K | 南 |
| 109 | 2014/11/29 | 愛跑部-勇闖中寮山馬拉松 | 43K,22.4 | 南 |
| 110 | 2014/11/30 | 安樂盃瑪陵生態園區馬拉松 | 42.195K,21K | 北 |
| 111 | 2014/12/6 | 牧野池上馬拉松 | 45K,23K,11K | OT |
| 112 | 2014/12/6 | 第二屆重量盃馬拉松聯誼賽 | 42.195K,21K | 北 |
| 113 | 2014/12/7 | 第一屆朝陽追峰全國環境路跑 | 42.195K,22K,10K,3K | 中 |
| 114 | 2014/12/7 | 鹿谷茶鄉鹿跑-品嚐味覺之旅 | 42.195K,21.075K,6.2K | 中 |
| 115 | 2014/12/7 | 第1屆大湖草莓文化嘉年華馬 | 42.195K,22K,12K | 中 |
| 116 | 2014/12/7 | 第31屆曾文水庫馬拉松 | 42.195K,12K,3K | 南 |
| 117 | 2014/12/13 | 太魯閣峽谷馬拉松 | 42.195K,21.1K,5K | OT |
| 118 | 2014/12/14 | 新北市八里左岸全國馬拉松賽 | 42.195K,21K,9K | 北 |
| 119 | 2014/12/14 | 宜蘭縣冬山河水岸馬拉松嘉年華 | 42.195K,21K,9.5K | 北 |
| 120 | 2014/12/14 | 阿公店盃惦戀永安全國馬拉松賽 | 42.195K,23K,9.8K | 南 |
| 121 | 2014/12/20 | 全民 Running GO南投紫南宮馬 | 42.195K,21.0975K,10K | 中 |
| 122 | 2014/12/21 | 臺北馬拉松 | 42.195K,21K,9K,3K | 北 |
| 123 | 2014/12/21 | 紅瓦厝保生盃鄉村美食馬拉松 | 42.195K,21.1K,9.5K | 南 |
| 124 | 2014/12/28 | 相約在冬季集集鄉村音樂馬拉松 | 42.195K,23.5K,12K | 中 |
| 125 | 201410/11 | 桃園縣大溪鎮龍山寺全國馬拉松 | 43K,26K,10K,5K | 北 |
| -> 2014馬拉松&超馬賽事彙總表 | ||||
| 資料來源- 跑者廣場/全國賽會-製表/陳篤恭(by tgchen) | ||||
台灣馬拉松年度總目點閱如下:-
|
||||

沒有留言:
張貼留言