101年馬拉松賽事全年合計48場,含北中南分別為19、10、13及其他(OT)6場。
| No | 日期 | 項目 | 賽程 | 區 |
| 1 | 2012/1/1 | 101第1馬-勇闖中寮山 | 42.195K/21K/ | 南 |
| 2 | 2012/1/7 | 第7屆南投泰雅馬拉松賽 | 42.195K/21K/9K/ | 中 |
| 3 | 2012/2/5 | 彰化元宵景觀馬拉松 | 42.195K/21K/3K | 中 |
| 4 | 2012/2/5 | 高雄國際馬拉松 | 42.195K/23K/3.5K | 南 |
| 5 | 2012/2/12 | 臺南古都馬拉松 | 42.195K/21K/10K/3K | 北 |
| 6 | 2012/2/19 | 北馬櫻花馬拉松 | 42.195K/21K/ | 北 |
| 7 | 2012/2/26 | 金門馬拉松 | 42.195K/21K/11.2K/5K | OT |
| 8 | 2012/3/4 | 萬金石國際馬拉松 | 42.195K/21K/6K | 北 |
| 9 | 2012/3/18 | 臺北國道馬拉松 | 42.195K/21K/10K | 北 |
| 10 | 2012/3/25 | 鳳山美津濃跑三校越野全國馬拉松賽 | 42.195km/21km/3km | 南 |
| 11 | 2012/4/1 | 全國慈善馬拉松 | 42.195K/21.5K | 南 |
| 12 | 2012/4/2 | 第15屆臺灣戶外樂活盃全國馬拉松 | 42.195K/21K/10K | 北 |
| 13 | 2012/4/8 | 亮麗豐原101馬拉松 | 42.195K/21K/10K | 中 |
| 14 | 2012/4/8 | 北頭洋走標路跑賽 | 42.195 | 南 |
| 15 | 2012/4/14 | 八卦山台地志工馬拉松 | 42.195K/21K | 中 |
| 16 | 2012/4/15 | 三重區全國馬拉松賽 | 42.195K/21K/8K/2.5K | 北 |
| 17 | 2012/4/22 | 北港媽祖盃全國馬拉松賽 | 42.195K/21K/5K | 南 |
| 18 | 2012/5/6 | 八卦山台地馬拉松 | 42.195K/21K/5K | 中 |
| 19 | 2012/5/13 | 金城桐花盃全國路跑賽 | 42.195K/5K | 北 |
| 20 | 2012/5/27 | 海山馬拉松 | 42.195K/21K | 北 |
| 21 | 2012/6/24 | 信義鄉葡萄馬拉松 | 42.195K/23.2K/6K | 中 |
| 22 | 2012/7/21 | 陽光活力關山馬邀請賽 | 42.195k | OT |
| 23 | 2012/7/22 | 陽光活力關山馬邀請賽 | 42.195k/14.1k | OT |
| 24 | 2012/7/28 | 府城仲夏夜浪漫星光馬拉松 | 42.195K/8K | 南 |
| 25 | 2012/8/11 | 臺灣至善盃光橋夜跑馬拉松賽 | 42.195K/21K | 北 |
| 26 | 2012/9/16 | MIZUNO 太平山雲端漫步聯誼路跑改延 | 42.195K/24K | 北 |
| 27 | 2012/9/23 | 燒島全國馬拉松賽 | 42.195K/21K/5K | OT |
| 28 | 2012/9/23 | 中潭公路馬拉松 | 42.195K/21.0975K/5K | 北 |
| 29 | 2012/10/6 | 第三屆合歡山越野馬拉松 | 42.195K/25K/10K | 中 |
| 30 | 2012/10/7 | 基隆市市長盃五分山馬拉松 | 42.195K/21K/7K | 北 |
| 31 | 2012/10/10 | 用愛揮灑精彩人生馬拉松賽 | 42.195K | 北 |
| 32 | 2012/10/14 | 新北市議長盃八里左岸全國馬拉松賽 | 42.195K/21K/9K/4K | 北 |
| 33 | 2012/10/21 | 屏東縣阿里港國際馬拉松賽 | 42.195K/21K/5K | 南 |
| 34 | 2012/10/28 | 台中石岡馬拉松賽 | 42.195K/21K/5K | 中 |
| 35 | 2012/11/3 | 第13屆太魯閣峽谷馬拉松 | 42.195K/21K | OT |
| 36 | 2012/11/11 | 第一屆台灣米倉田中馬拉松賽 | 42.195K/21K/5K | 中 |
| 37 | 2012/11/11 | 遠東新世紀盃馬拉松 | 42.195K/21K/10K | 北 |
| 38 | 2012/11/18 | 桃園全國馬拉松 | 42.195K/21K/4K | 北 |
| 39 | 2012/11/18 | 全國屏東單車國道馬拉松 | 42.195K/24K/9K/5K | 南 |
| 40 | 2012/11/24 | 澎湖馬拉松 | 42.195K/21K/10/4.5K | 北 |
| 41 | 2012/11/25 | 阿公店盃全國馬拉松賽 | 42.195K/21K/7K | 南 |
| 42 | 2012/12/1 | 第四屆樂活台東池上田邊馬拉松賽 | 42.195K/21K/10K/5K | OT |
| 43 | 2012/12/2 | 艋舺盃全國馬拉松 | 42.195K | 北 |
| 44 | 2012/12/9 | 第29屆Mizuno曾文水庫馬拉松賽 | 42.195K/12K/3K | 南 |
| 45 | 2012/12/16 | 2012 富邦台北馬拉松 | 42.195K/21K/9K/3K | 北 |
| 46 | 2012/12/16 | 第2屆挑戰308高地草山月世界馬拉松 | 44.4K/23K/6K | 南 |
| 47 | 2012/12/23 | 農博go~go~go~虎尾全國馬拉松賽 | 42.195K/21K/5K | 南 |
| 48 | 2012/12/30 | 中部科學園區盃馬拉松路跑賽 | 42.195K/21K/5K | 中 |
| 資料來源- 跑者廣場/全國賽會-製表/陳篤恭(by tgchen) | ||||
台灣馬拉松歷年總目點閱如下:-
|
||||

沒有留言:
張貼留言