日期 | 項目名稱 | 賽程 | 區域 | |
1 | 2015/2/22 | 姜淑梅盃馬拉松 | 42.7K | 北 |
2 | 2015/2/27 | 臺南山手線暨反毒路跑公益活動 | 42.195K/21K/10K | 南 |
3 | 2015/2/27 | 跟飛機賽跑-中部科技走廊飛起來 | 42.195K/21K/10K | 中 |
4 | 2015/2/28 | 雲林縣他里霧全國馬拉松 | 42.195K/21K/10.7K/5.3K | 中 |
5 | 2015/2/28 | 第2屆三芝櫻木花道馬拉松活動 | 42.195K/25K/8K | 北 |
6 | 2015/3/1 | 南科生態人文馬拉松 | 42.195K/21K/9K | 南 |
7 | 2015/3/8 | 高雄MIZUNO國際馬拉松 | 42.195K/25K/3.5K | 南 |
8 | 2015/3/8 | 關山慈濟醫院15週年院慶路跑 | 42.195K/14K/5K | 東 |
9 | 2015/3/15 | 第一屆全國英雄馬拉松 | 42.195K/21K/9K/3K | 中 |
10 | 2015/3/15 | 第九屆臺南古都國際馬拉松 | 42.195K/21K/4K | 南 |
11 | 2015/3/15 | 臺北國道馬拉松 | 42.195K/21K/10K | 北 |
12 | 2015/3/21 | 新竹城市馬拉松 | 42.195K/26K/7.5K | 北 |
13 | 2015/3/22 | 高美濕地馬拉松賽 | 42.195K/21K/7.5K | 中 |
14 | 2015/3/22 | 鳳山跑三校越野馬拉松 | 42.195K/21.7K/3K | 南 |
15 | 2015/3/22 | 新北市萬金石馬拉松 | 42.195K/14K/7K | 北 |
16 | 2015/3/22 | 海上明珠小琉球環島路跑賽 | 42.195K/16.5K/6K | 南 |
17 | 2015/3/28 | 1屆貓空大滿貫奶粉盃慈善馬拉松 | 42.195k | 北 |
18 | 2015/3/28 | 苑裡西濱高架馬拉松 | 42.195K/21K/11K | 中 |
19 | 2015/3/28 | 鹿野馬拉松 | 42.5K/21K/10K | 東 |
20 | 2015/3/29 | 北頭洋飛番走標路跑賽 | 42.195K/21K | 南 |
21 | 2015/3/29 | 第25屆金城盃全國路跑賽 | 42.195K/21K/10K | 北 |
22 | 2015/3/29 | 八卦山台地馬拉松 | 42.195K/21.1K/12.2K | 中 |
23 | 2015/4/3 | 蒼派建教大典暨千島湖全馬聯誼 | 43K | 北 |
24 | 2015/4/4 | U-Lay 42 Marathon | 42.195K/7K | 北 |
25 | 2015/4/4 | 第三屆集集盃綠色隧道馬拉松 | 42.195K/21K/5K | 中 |
26 | 2015/4/4 | 臺灣電影文化城白河馬拉松 | 42.195K/21.1K/10K/5K | 南 |
27 | 2015/4/11 | 虎尾獅子會馬拉松 | 42.195K | 中 |
28 | 2015/4/11 | 東雙塔系列 富貴角-福隆(2日賽) | 43K+43K | 北 |
29 | 2015/4/12 | 三重全國馬拉松賽 | 42.195K/21K/8K/2K | 北 |
30 | 2015/4/12 | 明德水庫環湖馬拉松嘉年華 | 42.195K/22.82K/11.41K | 中 |
31 | 2015/4/12 | 鳳凰谷馬拉松 (螢火蟲季) | 42.195K/21K/10K/5K | 中 |
32 | 2015/4/12 | 八卦馬志工自立自強馬拉松 | 42.195K/21.1K/12.2K | 中 |
33 | 2015/4/18 | 為植物人而跑公益路跑賽 | 42.195K/21K/10K/3K | 北 |
34 | 2015/4/19 | 蘆竹濱海迎風馬拉松 | 42.195K/21K/10K | 北 |
35 | 2015/4/19 | 葫蘆墩全國馬拉松 | 42.195K/21K/12K/4K | 中 |
36 | 2015/4/19 | 第二屆臺東馬拉松 | 42.195K/21K/10K/5K | 東 |
37 | 2015/4/19 | 苗栗國際馬拉松 | 42.195K/21K/7.5K | 中 |
38 | 2015/4/19 | 貢寮馬拉松 | 42.195K/21K/6K | 北 |
39 | 2015/4/25 | 第1屆七星登山王越野挑戰賽 | 43K/22K/15K | 北 |
40 | 2015/4/25 | 第2屆彰化溪州費茲洛公園馬拉松 | 42.195K/24K/12K/6K | 中 |
41 | 2015/4/25 | 臺北星光夜跑 | 42.195K/21.1K/6.5K | 北 |
42 | 2015/4/26 | 第18屆風櫃嘴全國馬拉松賽 | 42.195K/21K/10K | 北 |
43 | 2015/4/26 | 第2屆雲林古坑馬拉松 | 42.195K/24/10K/5K | 中 |
44 | 2015/4/26 | 大寮雄賀、健康大發公益馬拉松 | 42.5K/25K/10K/5K | 南 |
45 | 2015/4/26 | 藍鯨烏來林道馬拉松路跑賽 | 42.195K/21K/10K | 北 |
46 | 2015/4/26 | 東雙塔系列 福隆-礁溪 | 43K | 北 |
47 | 2015/5/1 | 寶山風糖嬉遊馬 | 43K | 北 |
48 | 2015/5/3 | 第一屆臺灣馬拉松賽 | 42.195K/21K/9.5K/3K | 北 |
49 | 2015/5/10 | 獅山線自助馬拉松 | 43k | 北 |
50 | 2015/5/16 | 雙溪馬拉松假期兩日賽(共四場) | 43K | 北 |
51 | 2015/5/17 | 奔Fun夏日麗寶樂園馬拉松 | 42.195K/21K/10.5K/4K | 中 |
52 | 2015/5/23 | 蘭嶼馬拉松(兩天) | 43.2K/15.2K/5.2K | 東 |
53 | 2015/5/23 | 臺東知本溫泉馬拉松 | 42.195K/21K/10K/5K | 東 |
54 | 2015/5/24 | 臺灣第一水庫阿勃勒花季馬拉松 | 42.195K/21K/10K | 南 |
55 | 2015/5/30 | 望春風自助超馬 | 45K | 北 |
56 | 2015/5/30 | 池上稻浪馬拉松 | 42.195K/21K/13K | 東 |
57 | 2015/5/30 | 梅山36彎超級馬拉松 | 44.6K | 南 |
58 | 2015/5/3 | 望春風系列-穿越新竹純樸過往 | 43.5K | 北 |
59 | 2015/5/31 | 海山馬拉松 | 42.195K/21K/10K | 北 |
60 | 2015/5/31 | 南花蓮縱谷超馬( 瑞穗-富里) | 43K | 東 |
61 | 2015/6/7 | 北港媽祖盃全國馬拉松 | 42.195K/21.1K/5K | 中 |
62 | 2015/6/13 | 臺北星光馬拉松 | 42.195K/21K/10K | 北 |
63 | 2015/6/21 | 鳳凰谷自助全馬順遊琉璃光橋 | 42.2K | 中 |
64 | 2015/6/28 | 第三屆石碇馬拉松路跑 | 42.195K/21K/10K/3K | 北 |
備註-
沒有留言:
張貼留言