日期 | 名稱 | 集合地點 | 賽程 | 地區 | |
1 | 2005/2/27 | 第11屆永和全國馬拉松 | 橋下 | 42.195 | 北 |
2 | 2005/3/27 | NIKE國際國道馬松 | 六號水門 | 42.195/21/10K | 北 |
3 | 2005/4/11 | 合石國際馬拉松 | 金山活動中心 | 42.195/21/11K | 北 |
4 | 2005/4/24 | 八里左岸馬拉松 | 42.195/21/12K | 北 | |
5 | 2005/8/28 | 梨山馬拉松 | 梨山賓館前 | 42.195 | 中 |
6 | 2005/9/4 | 第一屆泰雅森林馬拉松賽 | 泰雅渡假村 | 195/21/10 | 中 |
7 | 2005/9/25 | 恆春古城130年路跑競賽 | 恆春鎮公所 | 42.195k/21k/10k/6k | 南 |
8 | 2005/10/9 | TBIM臺灣大道國際馬拉松 | 臺中市政府 | 42.195k/21k/10k/4.5k | 中 |
9 | 2005/10/23 | 臺北縣金城桐花盃全民路跑賽 | 土城市城林橋下 | 42.195k/21k/10k/5k | 北 |
10 | 2005/11/5 | 太魯閣馬拉松 | 太魯閣 | 42.195k/21k/5k | 東 |
11 | 2005/11/13 | MIZUNO馬拉松接力賽 | 日月潭德化社廣場 | 42.195k | 中 |
12 | 2005/12/11 | 第22屆曾文水庫馬拉松賽 | 曾文水庫 | 42.195k/12k/3k | 南 |
13 | 2005/12/18 | ING臺北國際馬拉松 | 臺北市政府 | 42.195k/21k/10k/1k | 北 |
備註- 北部包括北北基宜桃竹、中部為苗中彰雲投、南部嘉南高屏、東部以花東為主。
沒有留言:
張貼留言