日期 | 項目 | 賽程 | |
1 | 2012/01/0 | 101第1馬-勇闖中寮山 | 42.195K/21K/ |
2 | 2013/1/7 | 第7屆南投泰雅馬拉松賽 | 42.195K/21K/9K/ |
3 | 2012/2/5 | 彰化元宵景觀馬拉松 | 42.195K/21K/3K |
4 | 2012/2/5 | 高雄國際馬拉松 | 42.195K/23K/3.5K |
5 | 2012/2/12 | 臺南古都馬拉松 | 42.195K/21K/10K/3K |
6 | 2012/2/19 | 北馬櫻花馬拉松 | 42.195K/21K/ |
7 | 2012/2/26 | 金門馬拉松 | 42.195K/21K/11.2K/5K |
8 | 2012/3/4 | 萬金石國際馬拉松 | 42.195K/21K/6K |
9 | 2012/3/18 | 臺北國道馬拉松 | 42.195K/21K/10K |
10 | 2012/3/25 | 鳳山美津濃跑三校越野全國馬拉松賽 | 42.195km/21km/3km |
11 | 2012/4/1 | 全國慈善馬拉松 | 42.195K/21.5K |
12 | 2012/4/8 | 亮麗豐原101馬拉松 | 42.195K/21K/10K |
13 | 2012/4/8 | 北頭洋走標路跑賽 | 42.195 |
14 | 2012/4/14 | 八卦山台地志工馬拉松 | 42.195K/21K |
15 | 2012/4/15 | 三重區全國馬拉松賽 | 42.195K/21K/8K/2.5K |
16 | 2012/4/22 | 北港媽祖盃全國馬拉松賽 | 42.195K/21K/5K |
17 | 2012/4/2 | 第15屆臺灣戶外樂活盃全國馬拉松 | 42.195K/21K/10K |
18 | 2012/5/6 | 八卦山台地馬拉松 | 42.195K/21K/5K |
19 | 2012/5/13 | 金城桐花盃全國路跑賽 | 42.195K/5K |
20 | 2012/5/27 | 海山馬拉松 | 42.195K/21K |
21 | 2012/6/24 | 信義鄉葡萄馬拉松 | 42.195K/23.2K/6K |
22 | 2012/7/21 | 陽光活力關山馬邀請賽 | 42.195k |
23 | 2012/7/22 | 陽光活力關山馬邀請賽 | 42.195k/14.1k |
24 | 2012/7/28 | 府城仲夏夜浪漫星光馬拉松 | 42.195K/8K |
25 | 2012/8/11 | 臺灣至善盃光橋夜跑馬拉松賽 | 42.195K/21K |
26 | 2012/9/16 | MIZUNO 太平山雲端漫步聯誼路跑改延 | 42.195K/24K |
27 | 2012/9/23 | 中潭公路馬拉松 | 42.195K/21.0975K/5K |
28 | 2012/9/23 | 燒島全國馬拉松賽 | 42.195K/21K/5K |
29 | 2012/10/6 | 第三屆合歡山越野馬拉松 | 42.195K/25K/10K |
30 | 2012/10/7 | 基隆市市長盃五分山馬拉松 | 42.195K/21K/7K |
31 | 2012/10/10 | 用愛揮灑精彩人生馬拉松賽 | 42.195K |
32 | 2012/10/14 | 新北市議長盃八里左岸全國馬拉松賽 | 42.195K/21K/9K/4K |
33 | 2012/10/21 | 屏東縣阿里港國際馬拉松賽 | 42.195K/21K/5K |
34 | 2012/10/28 | 台中石岡馬拉松賽 | 42.195K/21K/5K |
35 | 2012/11/3 | 第13屆太魯閣峽谷馬拉松 | 42.195K/21K |
36 | 2012/11/11 | 遠東新世紀盃馬拉松 | 42.195K/21K/10K |
37 | 2012/11/11 | 第一屆台灣米倉田中馬拉松賽 | 42.195K/21K/5K |
38 | 2012/11/18 | 全國屏東單車國道馬拉松 | 42.195K/24K/9K/5K |
39 | 2012/11/18 | 桃園全國馬拉松 | 42.195K/21K/4K |
40 | 2012/11/24 | 澎湖馬拉松 | 42.195K/21K/10/4.5K |
41 | 2012/11/25 | 阿公店盃全國馬拉松賽 | 42.195K/21K/7K |
42 | 2012/12/1 | 第四屆樂活台東池上田邊馬拉松賽 | 42.195K/21K/10K/5K |
43 | 2012/12/2 | 艋舺盃全國馬拉松 | 42.195K |
44 | 2012/12/9 | 第29屆Mizuno曾文水庫馬拉松賽 | 42.195K/12K/3K |
45 | 2012/12/16 | 第2屆挑戰308高地草山月世界馬拉松 | 44.4K/23K/6K |
46 | 2012/12/16 | 2012 富邦台北馬拉松 | 42.195K/21K/9K/3K |
47 | 2012/12/23 | 農博go~go~go~虎尾全國馬拉松賽 | 42.195K/21K/5K |
48 | 2012/12/30 | 中部科學園區盃馬拉松路跑賽 | 42.195K/21K/5K |
星期三, 9月 16, 2015
馬拉松全國賽會年度總目-2012
訂閱:
張貼留言 (Atom)
對話-伊斯蘭與寛容的未來
改革伊斯蘭教己漸漸成為廿一世紀政治意識形態最重要的議題。本書對話坦誠、睿智且富有感情,尤其在涉及的思想與道德議題有最佳闡述。 這本書載錄 美國新無神論者 山姆 - 哈里斯 (Sam Harris) ,以及前 伊斯蘭極端份子 德 - 納瓦茲 Maajud Nawaz)...
-
維基百科列表「清代台灣民變」從17到19世紀將近20件。其中「三大民變」分別在17(朱一貴)、18(林爽文)、19世紀(戴潮春)各一次,以後者歷時四年時間最久。可惜遺跡、事實與真相保留很少,看到的紀念碑都很現代化。有幸拜謁現場彌足珍貴,載錄分享如下: 鴨母王朱一貴紀念碑 ...
-
「卡那卡那富」、與「拉阿魯哇」兩族經過4年多的奮戰,終於喚回真正屬於自己的名字。 行政院在2014年5月8日邀集學者專家與地方機關代表召開審查會,高雄市政府由原民會副主委谷縱代表參加,審查會針對法定程序、學理支撐、民意表現三層面展開討論。 谷縱指出,依據原住民基本法與政...
-
聯合國世界衛生組織(WHO)對年齡劃分標準作出了新的規定。 總部設於瑞士日內瓦的聯合國世界衛生組織 (WHO World Health Organization )- ,經過對全球人體素質和平均壽命進行測定,對年齡劃分標準作出了新的規定,該規定將人的一生分為五個年齡...
沒有留言:
張貼留言