日期 | 名稱 | 集合地點 | 賽程 | 地區 | |
1 | 2007/3/11 | 北縣金石國際馬拉松 | 里太平洋翡翠灣 | 42.195k/21k/6k | 北 |
2 | 2007/3/18 | *第2屆台灣國際馬拉松 | 雲林古坑 | 42.195/21/6K | 中 |
3 | 2007/4/1 | 高灘地馬拉松 | 土城市城林橋 | 42.195k | 北 |
4 | 2007/4/15 | 三重市長盃全國馬拉松 | 三重重陽橋下 | 42.195k/21k/10k/3k | 北 |
5 | 2007/10/10 | 金城桐花盃全民路跑賽 | 浮州橋下河濱公園 | 42.195k | 北 |
6 | 2007/10/21 | 泰雅馬拉松 | 泰雅渡假村 | 42.195k/9k | 中 |
7 | 2007/11/3 | 太魯閣國際馬拉松 | 太魯閣 | 42.195k/21k/5k | 東 |
8 | 2007/11/10 | 屏東阿猴馬拉松 | 屏東縣立體育場 | 42.195K/12K/6K | 南 |
9 | 2007/11/18 | 澎湖國際華人馬拉松 | 觀音亭 | 42.195k/21k/10k/2.7k | 其他 |
10 | 2007/11/25 | 風城盃馬拉松 | 新竹市頂埔國小 | 42.195k/10k | 北 |
11 | 2007/12/9 | 第24屆曾文水庫馬拉松 | 曾文水庫 | 42.195K/12K/3K | 南 |
12 | 2007/12/16 | ING臺北國際馬拉松 | 臺北市政府 | 42.195k/21k/9k3k | 北 |
13 | 2007/12/23 | 嘉義國際城市馬拉松賽 | 嘉義中山公園 | 42.195k/21k/12k/3k | 南 |
備註- 北部包括北北基宜桃竹、中部為苗中彰雲投、南部嘉南高屏、東部以花東為主。
* 跑者廣場全國賽會遺漏項目補正。
* 跑者廣場全國賽會遺漏項目補正。
沒有留言:
張貼留言