從2007開始至今,總共跑了32場海外馬拉松,合計一千三百六十三公里。足跡遍佈五大馬- 柏林、倫孰、東京、芝加哥、紐約等五大馬,以及四大洲- 亞、歐、美、大洋洲。預計明年四月十五日遠征波士頓馬拉松,完成六大馬(World Marathon Major)。另外,非洲馬規劃中,期許有生之年完成六大馬、五大洲的馬拉松。
另外,有兩場值得一提,那是在退休後第二年,兩次受邀前往平潭擔任總裁判長,在2013年六月百圓滿完成「跨海峽平潭兩岸馬拉松」、六月十九再達成「平潭星光馬拉松」,深感榮興。因此一併列入。
No | 日期 | 項目名稱 | 成績 | 國別 | Min/Km | 備註 |
1 | 2007/9/23 | 29屆華沙馬拉松 | 4:58:37 | 波蘭 | 7.06 | 台北跑者 |
2 | 2007/9/30 | 34屆柏林馬拉松 | 4:40:57 | 德國 | 6.63 | 台北跑者 |
3 | 2010/12/5 | 26屆那霸馬拉松 | 5:50:18 | 日本 | 8.29 | 自由行 |
4 | 2011/2/27 | 東京國際馬拉松 | 5:44:12 | 日本 | 8.15 | 中鋼組隊 |
5 | 2011/6/26 | 聖彼得堡馬拉松 | 5:48:13 | 俄 | 8.24 | 台北跑者 |
6 | 2011/10/3 | 首屆大阪馬拉松 | 5:55:41 | 日本 | 8.41 | 中鋼組隊 |
7 | 2012/1/7 | 10屆廈門馬拉松 | 6:04:41 | 中國 | 8.62 | 中華馬拉松 |
8 | 2012/4/8 | 鄭開馬拉松 | 5:26:29 | 中國 | 7.72 | 中華馬拉松 |
9 | 2013/1/13 | 32屆指宿馬拉松 | 6:37:10 | 日本 | 9.4 | 陳傳男大使 |
10 | 2013/3/10 | 第2屆京都馬拉松 | 6:01:42 | 日本 | 8.55 | 中鋼組隊 |
11 | 2013/4/8 | 平漂馬拉松試跑 | * | 中國 | * | 會同楊明道 |
12 | 2013/6/1 | 兩岸平潭馬拉松 | * | 中國 | * | 總裁判長 |
13 | 2013/6/19 | 平潭星光馬拉松 | * | 中國 | * | 總裁判長 |
14 | 2013/10/3 | 梅鐸紅酒馬拉松 | 6:19:29 | 法國 | 8.98 | Daniel同行 |
15 | 2014/6/1 | 利尻超馬55公里 | 8:05:38 | 日本 | 8.81 | 陳傳男大使 |
16 | 2014/10/12 | 芝加哥馬拉松 | 5:43:29 | 美國 | 8.12 | Nix同行 |
17 | 2014/10/13 | 底特律馬拉松 | 5:33:52 | 美國 | 7.89 | 連週 |
18 | 2014/10/14 | 福岡馬拉松 | 5:54:47 | 日本 | 8.38 | 陳傳男大使 |
19 | 2015/4/12 | 巴黎馬拉松 | 5:39:19 | 法國 | 8.03 | 赤足第65馬 |
20 | 2015/4/19 | 蘇黎士馬拉松 | 5:10:36 | 瑞士 | 7.34 | 赤足第66馬 |
21 | 2015/7/26 | 舊金山馬拉松 | 5:58:15 | 美國 | 8.48 | 赤足第72馬 |
22 | 2015/11/29 | 富士山馬拉松 | 5:45:53 | 日本 | 8.17 | 中鋼組隊 |
23 | 2016/4/9 | 慶州馬拉松 | 5:17:43 | 韓國 | 7.5 | 中鋼組隊 |
24 | 2017/6/6 | 土樓馬拉松試跑 | * | 中國 | * | 會同楊明道 |
25 | 2017/8/5 | 同江馬拉松 | 5:43:47 | 中國 | 8.12 | 台灣組隊 |
26 | 2017/8/6 | 比羅比詹馬拉松 | 5:46:11 | 俄 | 8.2 | 台灣組隊 |
27 | 2017/10/7 | 新潟馬拉松 | 6:42:09 | 日本 | 9.52 | 自由行 |
28 | 2017/11/5 | 紐約馬拉松 | 6:05:58 | 美國 | 8.65 | 雄獅團 |
29 | 2017/11/120 | 拉斯維加馬拉松 | 5:15:09 | 美國 | 7.46 | 雄行團 |
30 | 2017/11/26 | 檳城大橋馬拉松 | 6:28:23 | 大馬 | 9.37 | 中鋼組團 |
31 | 2018/4/22 | 倫敦馬拉松 | 6:18:49 | 英國 | 8.95 | 自由行 |
32 | 2018/5/13 | #31屆大連馬拉松 | 5:46:37 | 中國 | 8.2 | 自由行 |
33 | 2018/7/1 | #40黃金海岸馬 | 6:28:57 | 澳洲 | 9.19 | 中鋼組團 |
34 | 2018/10/28 | 金澤馬拉松 | 6:15:24 | 日本 | 8.88 | 中鋼組團 |
35 | 2019/4/15 | 波士頓馬拉松 | 5:51:52 | 美國 | 8.31 | 自由行 |
36 | 2019/10/26 | 吉首矮寨馬拉松 | 5:53:26 | 中國 | 8.36 | 鳯慢大華組隊 |
里程小計及均速 | 8.31 |
延伸閱讀
3、世界馬拉松大滿貫(WMM-World Marathon Majoy)
4、 跨海峽平潭兩岸馬拉松
5、 平潭星光馬拉松
4、 跨海峽平潭兩岸馬拉松
5、 平潭星光馬拉松
沒有留言:
張貼留言