| 姓名 | 英文姓名 | 公里數 | 年度 | |
| 1 | 葉芳霽 | Yeh, Fang-Ji | 133.05 | 2010 |
| 2 | 陳雄海 | Chen, Hsiung-Hai | 131.964 | 2011 |
| 3 | 黃英信 | Huang, Ying-Xin | 130.022 | 2011 |
| 4 | 林明富 | Lin, Ming-Fu | 127.658 | 2011 |
| 5 | 梁振愷 | Liang, Jen-kai | 127.406 | 2009 |
| 6 | 鄒雙喜 | Zou, Shuang-Xi | 126.852 | 2009 |
| 7 | 蕭亞軍 | Xiao, Ya-Jyun | 126.439 | 2009 |
| 8 | 許秋逢 | Hsu, Chiu-Feng | 126.439 | 2010 |
| 9 | 黃崑鵬 | Huang, Kun-Peng | 125.289 | 2011 |
| 10 | 高志明 | Kao, Chih-Ming | 125.117 | 2011 |
沒有留言:
張貼留言