NO | 比賽日期 | 項目名稱 | 集合地點 | 備註 |
1 | 2005/9/10 | 第1屆泰雅馬(全馬633人) | 泰雅渡假村 | 大腳丫長跑 |
2 | 2006/10/29 | 第2屆泰雅馬(595人) | 泰雅渡假村 | 大腳丫長跑 |
3 | 2007/10/21 | 第3屆泰雅馬(606人) | 泰雅渡假村 | 大腳丫長跑 |
4 | 2008/10/19 | 第4屆泰雅森林馬(759) | 泰雅渡假村 | 大腳丫長跑 |
5 | 2010/1/3 | 第5屆泰雅森林馬(789) | 泰雅渡假村 | 大腳丫長跑 |
6 | 2011/1/9 | 第6屆泰雅森林馬(636) | 泰雅渡假村 | 大腳丫長跑 |
7 | 2012/1/7 | 第7屆泰雅森林馬(1329) | 泰雅渡假村 | 大腳丫長跑 |
8 | 2013/1/5 | 第8屆泰雅森林馬(>4000) | 泰雅渡假村 | 大腳丫長跑 |
9 | 2014/1/4 | 第9屆泰雅森林馬 | 泰雅渡假村 | 大腳丫長跑 |
10 | 2015/1/4 | 第10屆泰雅森林馬(1179) | 泰雅渡假村 | 大腳丫長跑 |
11 | 2016/1/3 | 第11屆大腳丫森林馬拉松 | 西湖渡假村 | 大腳丫長跑 |
12 | 2017/12/31 | 第12屆大腳丫森林馬拉松 | 泰雅渡假村 | 大腳丫長跑 |
13 | 2019//6 | 第13屆大腳丫森林馬拉松 | 泰雅渡假村 | 大腳丫長跑 |
14 | 2020/1/5 | 第14屆大腳丫森林八掛茶囻馬 | 竹山國中 | 大腳丫長跑 |
15 | 2021/5/30 | 第15屆大腳丫森林八掛茶園馬 | 竹山國中 | 大腳丫長跑 |
說明1- 重回泰雅渡假村 | |||||||
說明2-台中大腳丫長跑族於1999年7月1日立案,後來更名為台灣大腳丫長跑協會 |
沒有留言:
張貼留言